VW Golf Plus 1.2 TSI: Technische Daten
| VW Golf Plus 1.2 TSI Bluemotion Technology Trendline BlueMotion Technology | VW Golf Plus 1.2 TSI Trendline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 05/2010 bis 07/2013 | 04/2010 bis 07/2013 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1197 cm³ / 10,0:1 | 1197 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,9 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 77 kW / 105 PS bei 5000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 175 Nm bei 1500 U/min | 175 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,08 VI. 0,65 R. 3,18 | I. 3,62 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,08 VI. 0,65 R. 3,18 |
| Achsantrieb | 4,06:1 | 4,06:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4204 x 1759 x 1621 mm | 4204 x 1759 x 1621 mm |
| Radstand | 2578 mm | 2578 mm |
| Spurweite | 1541 / 1517 mm | 1541 / 1517 mm |
| Bodenfreiheit | 141 mm | 141 mm |
| Kofferraumvolumen | 395 bis 1450 l | 395 bis 1450 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1364 kg | 1356 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1880 kg | 1920 kg |
| Zuladung | 516 kg | 564 kg |
| Anhängelast | 670 / 1500 kg | 670 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 15,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 11,3 s | 11,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | 188 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 72 dB(A) | 75 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 1000 km | 55 l / 932 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,7 / 4,8 / 5,5 l/100 km | 7,3 / 5,1 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 126 g/km | 139 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| CO | 0,42 g/km | 0,42 g/km |
| HC | 0,04 g/km | 0,04 g/km |
| NOX | 0,03 g/km | 0,03 g/km |
