VW ID.4: Technische Daten
| VW ID.4 (77 kWh) 1st | VW ID.4 (77 kWh) 1st Max | VW ID.4 (77 kWh) Pro | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2020 bis 01/2021 | 09/2020 bis 01/2021 | 09/2020 bis 01/2021 |
| Antrieb | |||
| Einbaulage / Richtung | hinten / quer | hinten / quer | hinten / quer |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 77,0 kWh | 77,0 kWh | 77,0 kWh |
| Aufladezeit | 7,5 h | 7,5 h | 0,6 bis 7,5 h |
| Systemleistung | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Systemdrehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4584 x 1852 x 1631 mm | 4584 x 1852 x 1631 mm | 4584 x 1852 x 1640 mm |
| Radstand | 2771 mm | 2771 mm | 2771 mm |
| Spurweite | 1587 / 1567 mm | 1587 / 1567 mm | 1587 / 1562 mm |
| Kofferraumvolumen | 543 bis 1575 l | 543 bis 1575 l | 543 bis 1575 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2124 kg | 2124 kg | 2124 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg |
| Zuladung | 536 kg | 536 kg | 536 kg |
| Anhängelast | 750 / 1200 kg | 750 / 1200 kg | 750 / 1200 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / – | Einzelradaufhängung / – | Einzelradaufhängung / – |
| Federung Basis | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / – | ja / – | ja / – |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / – | Querlenkern / – | Querlenkern / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 8,5 s | 8,5 s | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
