Audi Kombi und SUV im Vergleich: Technische Daten
| Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro | Audi Q7 3.0 TDI Quattro | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2014 bis 05/2018 | 05/2015 bis 08/2018 |
| Testdatum | - | 12/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2967 cm³ / 16,0:1 | 2967 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 200 kW / 272 PS bei 3500 U/min | 200 kW / 272 PS bei 3250 U/min |
| max. Drehmoment | 580 Nm bei 1250 U/min | 600 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,69 II. 2,15 III. 1,44 IV. 0,97 V. 0,74 VI. 0,57 VII. 0,46 R. 2,94 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 (+2) |
| Außenmaße | 4943 x 1874 x 1461 mm | 5052 x 1968 x 1741 mm |
| Radstand | 2912 mm | 2994 mm |
| Spurweite | 1627 / 1618 mm | 1679 / 1691 mm |
| Wendekreis | - | 11,9 / 11,8 m |
| Ladekantenhöhe | - | 770 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1850 mm |
| Innenbreite | - | 1580 / 1560 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1090 mm |
| Innenhöhe | - | 1070 / 990 / – mm |
| Sitztiefe | - | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | - | 780 mm |
| Knickmaß | - | 1010 bis 1200 mm |
| Sitzraum | - | 660 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | - | 690 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | - | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | - | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | 1660 x 995 x 700 mm |
| Quadermaß klein | - | 720 x 995 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 565 bis 1680 l | 890 bis 2075 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1910 kg | 2070 kg |
| Leergewicht Testwagen | - | 2218 kg |
| Gewichtsverteilung | - | 55,0 / 45,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2465 kg | 2765 kg |
| Zuladung | 555 kg | 695 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 2700 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | - | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,1:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | - | Goodyear Eagle F1 SUV 4x4 |
| Reifen | - | 285/45 R 20 Y / 285/45 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | - | 2,2 s |
| 0-60 km/h | - | 2,8 s |
| 0-80 km/h | - | 4,4 s |
| 0-100 km/h | - | 6,4 s |
| 0-120 km/h | - | 8,9 s |
| 0-130 km/h | - | 10,5 s |
| 0-140 km/h | - | 12,3 s |
| 0-160 km/h | - | 16,8 s |
| 0-180 km/h | - | 22,6 s |
| 0-200 km/h | - | 31,4 s |
| 0-100 km/h | 5,7 s | - |
| 60-100 km/h | - | 3,6 s |
| 80-120 km/h | - | 4,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 234 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | - | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 60,4 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 58,6 m / 11,1 m/s² |
| 170-0 km/h | - | 103,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | - | 62,2 km/h |
| Slalom 18 m | - | 62,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 119,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 121,8 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | - | 60 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | - | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | - | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | - | 71 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | 36 / 67 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 70 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 73 l / 1377 km | 75 l / 1271 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,0 / 4,8 / 5,3 l/100 km | 6,3 / 5,6 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 138 g/km | 154 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | - | 6,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | 9,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | 12,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | - | 9,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 250 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A |
