Kaufberatung: Audi Q2 oder Q3?: Technische Daten
| Audi Q2 2.0 TDI Quattro Sport | Audi Q3 2.0 TDI Quattro Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/2016 bis 01/2019 | 11/2016 bis 11/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,5 bar) |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 135 kW / 184 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,58 II. 2,75 III. 1,68 IV. 0,89 V. 0,68 VI. 0,72 VII. 0,56 R. 4,47 | I. 3,92 II. 2,05 III. 1,75 IV. 1,23 V. 0,94 VI. 0,77 R. 4,95 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4191 x 1794 x 1508 mm | 4388 x 1831 x 1590 mm |
| Radstand | 2595 mm | 2603 mm |
| Spurweite | 1547 / 1548 mm | 1571 / 1575 mm |
| Böschungswinkel | 18° / 27° | 19° / 16° |
| Bodenfreiheit | - | 127 mm |
| Kofferraumvolumen | 355 bis 1000 l | 460 bis 1365 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1475 kg | 1680 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2035 kg | 2205 kg |
| Zuladung | 560 kg | 525 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 60 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,4:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,1 s | 7,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h | 219 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 67 dB(A) | 71 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 1145 km | 64 l / 1207 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,6 / 4,3 / 4,8 l/100 km | 6,4 / 4,6 / 5,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 125 g/km | 138 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B |
