BMW 3er Touring oder BMW X1?: Technische Daten
| BMW 320d Touring xDrive | BMW X1 20d xDrive | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2015 bis 07/2018 | 10/2015 bis 07/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1995 cm³ / 16,5:1 | 1995 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,65 R. 3,46 | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 |
| Achsantrieb | 2,81:1 | 2,96:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4624 x 1811 x 1434 mm | 4439 x 1821 x 1598 mm |
| Radstand | 2810 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1542 / 1582 mm | 1561 / 1562 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 183 mm |
| Kofferraumvolumen | 495 bis 1500 l | 505 bis 1550 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1680 kg | 1690 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2180 kg | 2205 kg |
| Zuladung | 500 kg | 515 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,1:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 7,6 s | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h | 219 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 78 / 73 dB(A) | 76 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 57 l / 1266 km | 51 l / 1270 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,0 / 4,5 l/100 km | 5,4 / 4,4 / 4,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 119 g/km | 126 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | - | A |
