Cabrios unter 20.000 Euro: Technische Daten
| Fiat 500C 0.9 TwinAir Pop | Peugeot 207 CC 120 VTi Access | Renault Wind TCe 100 Dynamique | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2010 bis 05/2011 | 03/2007 bis 08/2014 | 06/2010 bis 06/2011 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 2-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 875 cm³ / 10,0:1 | 1598 cm³ / 11,0:1 | 1149 cm³ / 9,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,4 bar) | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 63 kW / 85 PS bei 5500 U/min | 88 kW / 120 PS bei 6000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 145 Nm bei 1900 U/min | 160 Nm bei 4250 U/min | 145 Nm bei 3000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,10 II. 2,16 III. 1,34 IV. 0,97 V. 0,77 | I. 3,42 II. 1,95 III. 1,37 IV. 1,05 V. 0,85 R. 3,58 | - |
| Achsantrieb | 3,44:1 | 4,06:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Cabrio | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 3546 x 1627 x 1488 mm | 4037 x 1750 x 1397 mm | 3828 x 1698 x 1415 mm |
| Radstand | 2300 mm | 2540 mm | 2368 mm |
| Spurweite | 1414 / 1408 mm | 1469 / 1470 mm | 1456 / 1436 mm |
| Kofferraumvolumen | 182 bis 520 l | 145 l | 270 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1045 kg | 1428 kg | 1206 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1385 kg | 1709 kg | 1344 kg |
| Zuladung | 340 kg | 281 kg | 138 kg |
| Anhängelast | 400 / 800 kg | 600 / 1040 kg | - |
| Dachlast | 50 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,2:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 11,5 s | 11,2 s | 10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h | 192 km/h | 190 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 73 dB(A) | 82 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 35 l / 853 km | 50 l / 781 km | 40 l / 634 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,9 / 3,7 / 4,1 l/100 km | 8,6 / 5,2 / 6,4 l/100 km | 8,0 / 5,3 / 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 95 g/km | 149 g/km | 145 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | - | D | - |
