Mazda 6 Kaufberatung: Technische Daten
| Mazda 6 G 145 Prime-Line | Mazda 6 G 165 Exclusive-Line | Mazda 6 G 194 Sports-Line | Mazda 6 D 150 Center-Line | Mazda 6 D 184 Sports-Line | Mazda 6 Kombi D150 AWD Exclusive-Line | Mazda 6 Kombi D 184 AWD Sports-Line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwagen | |||||||
| Baujahr | 05/2018 bis 02/2021 | ab 05/2018 | 05/2018 bis 02/2021 | 05/2018 bis 02/2021 | 05/2018 bis 02/2021 | 01/2018 bis 02/2021 | 05/2018 bis 02/2021 |
| Antrieb | |||||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 13,0:1 | 1998 cm³ / 13,0:1 | 2488 cm³ / 13,0:1 | 2191 cm³ / 14,4:1 | 2191 cm³ / 14,4:1 | 2191 cm³ / 14,4:1 | 2191 cm³ / 14,4:1 |
| Aufladung | - | - | - | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader (1,7 bar) |
| Leistung | 107 kW / 145 PS bei 6000 U/min | 121 kW / 165 PS bei 6000 U/min | 143 kW / 194 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4500 U/min | 135 kW / 184 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4500 U/min | 135 kW / 184 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 213 Nm bei 4000 U/min | 213 Nm bei 4000 U/min | 258 Nm bei 4000 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 445 Nm bei 2000 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 445 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,70 II. 1,95 III. 1,30 IV. 1,03 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,72 | - | I. 3,55 II. 2,02 III. 1,45 IV. 1,00 V. 0,71 VI. 0,60 R. 3,89 | I. 3,54 II. 1,83 III. 1,56 IV. 1,15 V. 0,89 VI. 0,74 R. 4,31 | I. 3,49 II. 1,99 III. 1,45 IV. 1,00 V. 0,71 VI. 0,60 R. 3,99 | - | - |
| Achsantrieb | 3,85:1 | - | 4,06:1 | 3,62:1 / 2,81:1 | 3,80:1 / 3,80:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||||||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4870 x 1840 x 1450 mm | 4870 x 1840 x 1450 mm | 4870 x 1840 x 1450 mm | 4870 x 1840 x 1450 mm | 4870 x 1840 x 1450 mm | 4805 x 1840 x 1480 mm | 4805 x 1840 x 1480 mm |
| Radstand | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Spurweite | 1585 / 1575 mm | 1585 / 1575 mm | 1595 / 1585 mm | 1585 / 1575 mm | 1595 / 1585 mm | 1585 / 1575 mm | 1595 / 1585 mm |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 522 bis 1664 l | 522 bis 1664 l |
| Gewichte | |||||||
| Leergewicht | 1466 kg | 1458 kg | 1537 kg | 1609 kg | 1636 kg | 1693 kg | 1710 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2005 kg | 2005 kg | 2095 kg | 2155 kg | 2200 kg | 2260 kg | 2260 kg |
| Zuladung | 539 kg | 547 kg | 558 kg | 546 kg | 564 kg | 567 kg | 550 kg |
| Anhängelast | 680 / 1700 kg | 680 / 1700 kg | 680 / 1700 kg | 730 / 1800 kg | 730 / 1800 kg | 730 / 1800 kg | 730 / 1700 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,2:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | 14,2:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||||||
| 0-100 km/h | 9,9 s | 9,4 s | 8,1 s | 10,0 s | 9,0 s | 10,4 s | 9,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h | 216 km/h | 223 km/h | 211 km/h | 220 km/h | 201 km/h | 212 km/h |
| Geräusche | |||||||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 80 / 71 dB(A) | - | 73 / 70 dB(A) | - | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 62 l / 1000 km | 62 l / 968 km | 62 l / 925 km | 62 l / 1409 km | 62 l / 1215 km | 53 l / 1019 km | 53 l / 981 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,7 / 5,3 / 6,2 l/100 km | 8,1 / 5,4 / 6,4 l/100 km | 8,8 / 5,4 / 6,7 l/100 km | 5,1 / 4,0 / 4,4 l/100 km | 5,9 / 4,5 / 5,1 l/100 km | 5,9 / 4,6 / 5,1 l/100 km | 6,2 / 4,8 / 5,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 142 g/km | 146 g/km | 153 g/km | 117 g/km | 133 g/km | 135 g/km | 142 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C | E | C | A+ | A | A | B |
