Kaufberatung Mazda CX-3 oder CX-5?: Technische Daten
| Mazda CX-3 G 150 AWD Sports-Line | Mazda CX-5 Skyactiv-G 160 AWD Sports-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2015 bis 05/2017 | 03/2015 bis 04/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 14,0:1 | 1998 cm³ / 14,0:1 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 118 kW / 160 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 204 Nm bei 2800 U/min | 208 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,36 II. 1,95 III. 1,30 IV. 1,03 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,38 | I. 3,70 II. 1,95 III. 1,30 IV. 1,03 V. 0,84 VI. 0,68 R. 3,72 |
| Achsantrieb | - | 4,71:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4275 x 1765 x 1535 mm | 4555 x 1840 x 1710 mm |
| Radstand | 2570 mm | 2700 mm |
| Spurweite | 1523 / 1521 mm | 1585 / 1590 mm |
| Böschungswinkel | - | 19° / 24° |
| Bodenfreiheit | 155 mm | 210 mm |
| Kofferraumvolumen | 350 bis 1260 l | 503 bis 1620 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1310 kg | 1450 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1760 kg | 2005 kg |
| Zuladung | 450 kg | 555 kg |
| Anhängelast | 645 / 1200 kg | 725 / 1900 kg |
| Dachlast | 50 kg | 55 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,7 s | 10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 197 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 72 dB(A) | 75 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 44 l / 687 km | 58 l / 865 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,1 / 5,5 / 6,4 l/100 km | 8,2 / 5,9 / 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 150 g/km | 156 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | C |
