Nissan: Qashqai oder X-Trail?: Technische Daten
| Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4 N-Connecta | Nissan X-Trail 1.6 dCi 4x4 360° | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2016 bis 07/2017 | 08/2015 bis 02/2017 |
| Testdatum | 09/2016 | 09/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1598 cm³ / 15,4:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 96 kW / 130 PS bei 4000 U/min | 96 kW / 130 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 2,04 III. 1,32 IV. 0,95 V. 0,72 VI. 0,60 R. 3,64 | I. 3,73 II. 2,04 III. 1,32 IV. 0,95 V. 0,72 VI. 0,60 R. 3,64 |
| Achsantrieb | 4,27:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4377 x 1806 x 1595 mm | 4640 x 1830 x 1710 mm |
| Radstand | 2646 mm | 2705 mm |
| Spurweite | 1560 / 1560 mm | 1580 / 1580 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 11,2 m | 12,1 / 12,1 m |
| Böschungswinkel | - | 18° / 27° |
| Bodenfreiheit | - | 210 mm |
| maximale Steigfähigkeit | - | 30° |
| Rampenwinkel | - | 20° |
| Ladekantenhöhe | 755 mm | 740 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1890 mm | 1800 mm |
| Innenbreite | 1470 / 1455 / – mm | 1465 / 1450 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1060 mm | 980 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 940 / – mm | 1020 / 890 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 490 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 740 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1100 mm | 850 bis 1060 mm |
| Sitzraum | 610 bis 880 mm | 680 bis 920 mm |
| Hüftpunkt | 625 / 815 mm | 640 / 845 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1210 x 880 x 640 mm | 1550 x 920 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 340 x 880 x 640 mm | 530 x 920 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 430 bis 1585 l | 135 bis 1982 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1535 kg | 1655 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1560 kg | 1660 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,5 / 38,5 % | 58,4 / 41,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2030 kg | 2160 kg |
| Zuladung | 495 kg | 505 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Goodyear Efficient Grip SUV 4x4 |
| Reifen | 215/55 R 18 V / 215/55 R 18 V | 225/55 R 19 V / 225/55 R 19 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | 3,7 s |
| 0-60 km/h | 4,4 s | 4,7 s |
| 0-80 km/h | 7,2 s | 7,7 s |
| 0-100 km/h | 10,8 s | 11,4 s |
| 0-120 km/h | 16,0 s | 17,1 s |
| 0-130 km/h | 19,1 s | 20,4 s |
| 0-140 km/h | 23,1 s | 24,6 s |
| 0-160 km/h | 35,0 s | 38,8 s |
| 60-100 km/h | 6,4 s | 6,7 s |
| 80-120 km/h | 8,8 s | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 186 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,5 m / 10,9 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,3 m / 10,6 m/s² | 64,9 m / 10,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,5 m / 10,1 m/s² | 64,9 m / 10,1 m/s² |
| 140-0 km/h | 71,0 m / k.A. | 77,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 56,1 km/h | 58,5 km/h |
| Slalom 18 m | 56,3 km/h | 58,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,7 km/h | 126,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,4 km/h | 127,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | 75 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 75 dB(A) | 46 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 70 dB(A) | 74 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 65 l / 1274 km | 60 l / 1111 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,7 / 5,1 l/100 km | 6,3 / 4,9 / 5,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 133 g/km | 143 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,6 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,9 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 182 g/km | 192 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B |
