Gebrauchtwagencheck Ford Fiesta 8: Technische Daten
| Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | Ford Fiesta 1.5 TDCi Start/Stop ST-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 05/2019 bis 06/2020 | 05/2017 bis 10/2019 |
| Testdatum | 07/2019 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,0:1 | 1499 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 92 kW / 125 PS bei 6000 U/min | 88 kW / 120 PS bei 3600 U/min |
| max. Drehmoment | 170 Nm bei 1400 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4040 x 1735 x 1476 mm | 4065 x 1735 x 1466 mm |
| Radstand | 2493 mm | 2493 mm |
| Spurweite | 1508 / 1471 mm | 1504 / 1472 mm |
| Wendekreis | 10,7 / 10,6 m | - |
| Bodenfreiheit | 133 mm | 124 mm |
| Ladekantenhöhe | 690 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | - |
| Innenbreite | 1380 / 1355 / – mm | - |
| Innenhöhe | 1020 / 910 / – mm | - |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | - |
| Normsitzraum | 640 mm | - |
| Knickmaß | 960 bis 1170 mm | - |
| Sitzraum | 550 bis 800 mm | - |
| Hüftpunkt | 520 / 800 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | - |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 292 bis 1093 l | 292 bis 1093 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1164 kg | 1207 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1166 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 61,1 / 38,9 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1675 kg | 1670 kg |
| Zuladung | 511 kg | 463 kg |
| Anhängelast | 580 / 1000 kg | 600 / 1000 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | 14,6:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport 4 | - |
| Reifen | 205/45 R 17 W / 205/45 R 17 W | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,2 s | - |
| 0-60 km/h | 4,3 s | - |
| 0-80 km/h | 6,8 s | - |
| 0-100 km/h | 9,9 s | - |
| 0-120 km/h | 13,9 s | - |
| 0-130 km/h | 16,1 s | - |
| 0-140 km/h | 18,6 s | - |
| 0-160 km/h | 26,5 s | - |
| 0-100 km/h | - | 9,2 s |
| 60-100 km/h | 5,6 s | - |
| 80-120 km/h | 7,1 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | 195 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,2 m / 10,9 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 62,6 m / 10,4 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 61,3 m / 10,6 m/s² | - |
| 140-0 km/h | 69,8 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,5 km/h | - |
| Slalom 18 m | 63,6 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 130,3 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 77 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 42 l / 1000 km | 42 l / 1024 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,0 / 3,7 / 4,2 l/100 km | 4,6 / 3,7 / 4,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 96 g/km | 103 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,8 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,5 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,5 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 6,5 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 151 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | A | A |
| CO | - | 103,00 g/km |
