Gebrauchtwagencheck: VW Up (Typ AA): Technische Daten
| VW Up 1.0 move up! | VW Up 1.0 TSI high up! BlueMotion Technology | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2011 bis 06/2015 | 07/2016 bis 11/2016 |
| Testdatum | 12/2011 | 08/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 44 kW / 60 PS bei 5000 U/min | 66 kW / 90 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 95 Nm bei 3000 U/min | 160 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 3540 x 1641 x 1489 mm | 3600 x 1645 x 1504 mm |
| Radstand | 2420 mm | 2407 mm |
| Spurweite | 1428 / 1424 mm | 1428 / 1424 mm |
| Wendekreis | 10,0 / 9,9 m | 10,0 / 9,9 m |
| Bodenfreiheit | 144 mm | 144 mm |
| Ladekantenhöhe | 675 mm | 675 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1860 mm | 1860 mm |
| Innenbreite | 1430 / 1420 / – mm | 1430 / 1420 / – mm |
| Innenhöhe | 1030 / 930 / – mm | 1030 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 610 mm | 610 mm |
| Knickmaß | 915 bis 1090 mm | 915 bis 1090 mm |
| Sitzraum | 545 bis 740 mm | 545 bis 740 mm |
| Hüftpunkt | 490 / 815 mm | 490 / 815 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 251 bis 951 l | 251 bis 959 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 929 kg | 1002 kg |
| Leergewicht Testwagen | 932 kg | 1000 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,1 / 39,9 % | 62,0 / 38,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1290 kg | 1360 kg |
| Zuladung | 361 kg | 358 kg |
| Dachlast | 50 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Premium Contact 2 | Goodyear Efficient Grip |
| Reifen | 185/55 R 15 T / 185/55 R 15 T | 195/40 R 17 V / 195/40 R 17 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 4,3 s | 3,4 s |
| 0-60 km/h | 5,8 s | 4,5 s |
| 0-80 km/h | 9,4 s | 7,0 s |
| 0-100 km/h | 15,2 s | 10,7 s |
| 0-120 km/h | 23,4 s | 15,5 s |
| 0-130 km/h | 30,7 s | 18,9 s |
| 0-140 km/h | 20,7 s | 23,2 s |
| 0-160 km/h | 29,5 s | - |
| 60-100 km/h | - | 6,2 s |
| 80-120 km/h | - | 8,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 185 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,1 m / 11,0 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² |
| 100-0 km/h | - | 36,5 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,0 m / k.A. | 62,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | - | 64,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 139,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (5.Gang) | 67 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (5.Gang) | 70 dB(A) (5.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 76 dB(A) | 43 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 75 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 35 l / 777 km | 35 l / 795 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,6 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 5,5 / 3,8 / 4,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 105 g/km | 101 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,7 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | 6,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | 7,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,3 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 144 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | B |
