Gebrauchtwagencheck: Renault Captur: Technische Daten
| Renault Captur dCi 110 XMOD | Renault Captur TCe 120 XMOD | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2016 bis 03/2017 | 02/2016 bis 03/2017 |
| Testdatum | 11/2016 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 16,0:1 | 1197 cm³ / 9,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 4000 U/min | 87 kW / 118 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 260 Nm bei 1750 U/min | 205 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 1,96 III. 1,23 IV. 0,90 V. 0,66 R. 3,55 | I. 3,92 II. 2,43 III. 1,44 IV. 1,02 V. 0,87 VI. 0,70 R. 3,51 |
| Achsantrieb | 3,56:1 | 3,95:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4122 x 1778 x 1566 mm | 4122 x 1778 x 1566 mm |
| Radstand | 2606 mm | 2606 mm |
| Spurweite | 1531 / 1516 mm | 1531 / 1516 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,2 m | - |
| Bodenfreiheit | 170 mm | 170 mm |
| Ladekantenhöhe | 715 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1840 mm | - |
| Innenbreite | 1360 / 1380 / – mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1015 mm | - |
| Innenhöhe | 1035 / 920 / – mm | - |
| Sitztiefe | 500 / 500 / – mm | - |
| Normsitzraum | 720 mm | - |
| Knickmaß | 890 bis 1110 mm | - |
| Sitzraum | 610 bis 850 mm | - |
| Hüftpunkt | 595 / 810 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | - |
| Quadermaß groß | 1130 x 875 x 650 mm | - |
| Quadermaß klein | 300 x 875 x 650 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 455 bis 1235 l | 455 bis 1235 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1265 kg | 1259 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1297 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 62,6 / 37,4 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1743 kg | 1723 kg |
| Zuladung | 478 kg | 464 kg |
| Anhängelast | 630 / 1200 kg | 625 / 1200 kg |
| Dachlast | 80 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Kumho Solus KH25 | - |
| Reifen | 205/55 R 17 V / 205/55 R 17 V | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,7 s | - |
| 0-60 km/h | 4,8 s | - |
| 0-80 km/h | 7,6 s | - |
| 0-100 km/h | 11,2 s | - |
| 0-120 km/h | 16,7 s | - |
| 0-130 km/h | 19,9 s | - |
| 0-140 km/h | 23,9 s | - |
| 0-160 km/h | 39,6 s | - |
| 0-100 km/h | - | 10,6 s |
| 60-100 km/h | 6,4 s | - |
| 80-120 km/h | 9,1 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 192 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 40,5 m / 9,5 m/s² | - |
| 100-0 km/h | 39,4 m / 9,8 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 65,9 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 56,8 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 126,9 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 79 / 72 dB(A) | 75 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1153 km | 45 l / 803 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,1 / 3,7 / 3,9 l/100 km | 6,8 / 4,9 / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 101 g/km | 127 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,5 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,6 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,3 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 5,8 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | C |
