Gebrauchtwagencheck Mini: Technische Daten
| Mini Cooper Cooper | Mini Cooper D Cooper | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2014 bis 07/2018 | 03/2014 bis 07/2019 |
| Testdatum | 10/2014 | 05/2014 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1499 cm³ / 11,0:1 | 1496 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 4500 U/min | 85 kW / 116 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 230 Nm bei 1480 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,97 V. 0,81 VI. 0,68 R. 3,54 | I. 3,92 II. 2,14 III. 1,28 IV. 0,92 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,54 |
| Achsantrieb | 3,42:1 | 3,39:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 3982 x 1727 x 1425 mm | 3821 x 1727 x 1414 mm |
| Radstand | 2567 mm | 2495 mm |
| Spurweite | 1501 / 1501 mm | 1501 / 1501 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,1 m | 10,9 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | 146 mm | 143 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 650 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1865 mm | 1795 mm |
| Innenbreite | 1370 / 1340 / – mm | 1400 / 1260 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 920 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 935 / – mm | 1025 / 920 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 510 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 660 mm | 600 mm |
| Knickmaß | 910 bis 1150 mm | 915 bis 1155 mm |
| Sitzraum | 510 bis 770 mm | 480 bis 710 mm |
| Hüftpunkt | 470 / 800 mm | 460 / 815 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 278 bis 941 l | 211 bis 731 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1235 kg | 1240 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1206 kg | 1203 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,1 / 39,9 % | 63,0 / 37,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1685 kg | 1635 kg |
| Zuladung | 450 kg | 395 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,2:1 / – / – | 14,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Michelin Energy Saver |
| Reifen | 205/45 R 17 Y / 205/45 R 17 Y | 195/55 R 16 W / 195/55 R 16 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,0 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 5,9 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 8,3 s | 9,4 s |
| 0-120 km/h | 11,6 s | 13,5 s |
| 0-130 km/h | 13,4 s | 15,8 s |
| 0-140 km/h | 15,4 s | 18,5 s |
| 0-160 km/h | 20,5 s | 26,4 s |
| 60-100 km/h | 4,3 s | 5,2 s |
| 80-120 km/h | 5,7 s | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h | 205 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,6 m / 11,2 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 160-0 km/h | - | 96,0 m / k.A. |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 78 dB(A) | 46 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 83 / 68 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 784 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 6,3 / 4,4 / 5,1 l/100 km | 4,4 / 3,6 / 3,9 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | - | 3,9 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 116 g/km | 102 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,6 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,2 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 158 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6c |
| Effizienzklasse | B | A |
| CO | 0,238 g/km | 0,184 g/km |
| HC | 0,056 g/km | - |
| NOX | 0,028 g/km | 0,06 g/km |
| HC + NOX | - | 0,103 g/km |
