Gebrauchtwagencheck VW Golf 7: Technische Daten
| VW Golf 1.4 TSI Highline | VW Golf Variant 2.0 TDI Highline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 05/2014 bis 01/2017 | 06/2013 bis 01/2017 |
| Testdatum | 04/2015 | 04/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 92 kW / 125 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 1400 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,65 R. 3,18 | - |
| Achsantrieb | 4,06:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4255 x 1790 x 1452 mm | 4562 x 1799 x 1481 mm |
| Radstand | 2637 mm | 2635 mm |
| Spurweite | 1549 / 1520 mm | 1549 / 1520 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,0 m | 11,1 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | 142 mm | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | 645 mm | 625 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1830 mm | 1900 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1445 / – mm | 1480 / 1445 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1115 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 975 / – mm | 1025 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 530 / 510 / – mm | 525 / 515 / – mm |
| Normsitzraum | 695 mm | 705 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1165 mm | 885 bis 1185 mm |
| Sitzraum | 570 bis 825 mm | 580 bis 815 mm |
| Hüftpunkt | 455 / 820 mm | 455 / 825 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1185 x 870 x 680 mm | 1520 x 840 x 590 mm |
| Quadermaß klein | 350 x 870 x 680 mm | 645 x 840 x 590 mm |
| Kofferraumvolumen | 380 bis 1270 l | 605 bis 1620 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1249 kg | 1436 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1305 kg | 1424 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,0 / 40,0 % | 59,0 / 41,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1750 kg | 1970 kg |
| Zuladung | 501 kg | 534 kg |
| Anhängelast | 620 / 1700 kg | 710 / 1800 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,6:1 / – / – | - |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SportMaxx RT | Dunlop Sport Maxx RT |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,6 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,4 s | 4,1 s |
| 0-80 km/h | 6,8 s | 6,3 s |
| 0-100 km/h | 9,8 s | 8,8 s |
| 0-120 km/h | 13,9 s | 12,4 s |
| 0-130 km/h | 16,5 s | 14,7 s |
| 0-140 km/h | 19,5 s | 17,0 s |
| 0-160 km/h | 27,8 s | 23,0 s |
| 0-180 km/h | - | 34,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h | 218 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,2 m / 11,2 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 58,7 m / 11,1 m/s² | - |
| 140-0 km/h | 70,7 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,9 km/h | - |
| Slalom 18 m | 65,3 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 132,4 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 135,2 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 73 dB(A) | 45 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1000 km | 50 l / 1190 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,1 / 4,3 / 5,0 l/100 km | 5,1 / 3,7 / 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 116 g/km | 108 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,2 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | A |
