Gebrauchtwagencheck Peugeot 308: Technische Daten
| Peugeot 308 Puretech 130 Allure | Peugeot 308 e-HDI 115 Allure | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2016 bis 08/2017 | 08/2013 bis 03/2015 |
| Testdatum | 03/2017 | 10/2014 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1199 cm³ / 10,5:1 | 1560 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) |
| Leistung | 96 kW / 130 PS bei 5500 U/min | 85 kW / 115 PS bei 3600 U/min |
| max. Drehmoment | 230 Nm bei 1750 U/min | 270 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 0,28 II. 0,52 III. 0,87 IV. 1,28 V. 1,61 VI. 1,90 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4253 x 1804 x 1457 mm | 4253 x 1804 x 1457 mm |
| Radstand | 2620 mm | 2620 mm |
| Spurweite | 1559 / 1553 mm | 1559 / 1553 mm |
| Wendekreis | 10,5 / 10,8 m | 10,5 / 10,8 m |
| Bodenfreiheit | 109 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 685 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1430 / – mm | 1460 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1080 mm | 1080 mm |
| Innenhöhe | 1025 / 970 / – mm | 1025 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 500 / – mm | 520 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1100 mm | 900 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 580 bis 800 mm | 580 bis 800 mm |
| Hüftpunkt | 450 / 850 mm | 450 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 350 mm | 350 mm |
| Kofferraumvolumen | 420 bis 1228 l | 420 bis 1228 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1165 kg | 1395 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1280 kg | 1343 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,6 / 38,4 % | 62,0 / 38,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1750 kg | 1780 kg |
| Zuladung | 585 kg | 385 kg |
| Anhängelast | 580 / 1300 kg | 615 / 1400 kg |
| Dachlast | 80 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 15,8:1 / – / – | 15,8:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Alpin | Michelin Pilot Sport 3 |
| Reifen | 225/40 R 18 V / 225/40 R 18 V | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 4,3 s | 4,7 s |
| 0-80 km/h | 6,4 s | 7,7 s |
| 0-100 km/h | 9,8 s | 11,4 s |
| 0-120 km/h | 13,8 s | 16,9 s |
| 0-130 km/h | 16,3 s | 20,2 s |
| 0-140 km/h | 20,0 s | 24,0 s |
| 0-160 km/h | 28,7 s | 35,2 s |
| 60-100 km/h | 5,5 s | - |
| 80-120 km/h | 7,4 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 196 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,6 m / 10,3 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,4 m / 10,3 m/s² | - |
| 140-0 km/h | - | 75,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | - | 62,7 km/h |
| Slalom 18 m | - | 62,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 131,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 130,7 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | - | 73 / 53 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 74 dB(A) | 47 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 70 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 53 l / 1152 km | 53 l / 1394 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,8 / 4,0 / 4,6 l/100 km | 4,4 / 3,5 / 3,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 107 g/km | 100 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,3 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,5 l/100 km | - |
| Maximal-Verbrauch | - | 7,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | B | A+ |
