Gebrauchtwagencheck: Honda Accord (7. Gen.): Technische Daten
| Honda Accord 2.0i Sport | Honda Accord 2.4i Type S S | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2003 bis 01/2006 | 01/2003 bis 01/2006 |
| Testdatum | 04/2003 | 01/2003 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 9,8:1 | 2354 cm³ / 10,5:1 |
| Leistung | 114 kW / 155 PS bei 6000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 6800 U/min |
| max. Drehmoment | 190 Nm bei 4500 U/min | 223 Nm bei 4500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,27 II. 1,77 III. 1,21 IV. 0,97 V. 0,78 R. 3,58 | I. 3,53 II. 1,88 III. 1,35 IV. 1,03 V. 0,82 VI. 0,66 R. 3,58 |
| Achsantrieb | 4,39:1 | 4,39:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4665 x 1760 x 1445 mm | 4665 x 1760 x 1445 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2680 mm |
| Spurweite | 1515 / 1525 mm | 1515 / 1525 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,7 m | 11,6 / 11,7 m |
| Innenbreite | 1485 / 1460 / – mm | 1485 / 1460 / – mm |
| Innenhöhe | 1010 / 960 / – mm | 1010 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 690 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1100 mm | 880 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 610 bis 850 mm | 610 bis 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 380 mm |
| Kofferraumvolumen | 459 l | 459 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1424 kg | 1456 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1383 kg | 1431 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,5 / 39,5 % | 60,7 / 39,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1920 kg | 1920 kg |
| Zuladung | 496 kg | 464 kg |
| Anhängelast | 500 / 1500 kg | 500 / 1500 kg |
| Dachlast | 55 kg | 55 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | 14,6:1 / – / – |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 6,5 J x 16 / 6,5 J x 16 | 6 J x 16 / 6 J x 16 |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Primacy | Michelin Pilot Primacy |
| Reifen | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,7 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,6 s | 3,6 s |
| 0-80 km/h | 5,8 s | 5,7 s |
| 0-100 km/h | 8,4 s | 7,8 s |
| 0-120 km/h | 12,2 s | 10,9 s |
| 0-130 km/h | 14,0 s | 12,5 s |
| 0-140 km/h | 16,1 s | 14,0 s |
| 0-160 km/h | 22,1 s | 19,6 s |
| 60-100 km/h | 4,8 s | - |
| 80-120 km/h | 6,4 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h | 227 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,5 m / 10,3 m/s² | 38,2 m / 10,1 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 60,2 km/h | 59,4 km/h |
| Slalom 18 m | 60,2 km/h | 60,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 123,0 km/h | 120,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 119,3 km/h | 118,2 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 65 / 50 km/h | 71 / 47 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 66 / 49 km/h | 68 / 45 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 50 km/h | 59 dB(A) (5.Gang) | 60 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (5.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (5.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 72 dB(A) | 44 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 79 / 72 dB(A) | 81 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 65 l / 812 km | 65 l / 722 km |
| NEFZ-Verbrauch | 10,7 / 6,5 / 8,0 l/100 km | 12,7 / 6,9 / 9,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 190 g/km | 214 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,5 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 11,6 l/100 km | 12,8 l/100 km |
| Testverbrauch | 9,2 l/100 km | 9,5 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 4 | Euro 4 |
| CO | 0,43 g/km | 0,56 g/km |
| HC | 0,04 g/km | 0,03 g/km |
| NOX | 0,02 g/km | 0,01 g/km |
