Gebrauchtwagencheck: VW Passat B8: Technische Daten
| VW Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT Comfortline | VW Passat 1.4 TSI ACT Comfortline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2014 bis 11/2017 | 08/2014 bis 09/2018 |
| Testdatum | 10/2015 | 03/2016 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1900 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 0,97 V. 0,77 VI. 0,63 R. 3,60 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4767 x 1832 x 1516 mm | 4767 x 1832 x 1476 mm |
| Radstand | 2786 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1578 / 1562 mm | 1578 / 1562 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 145 mm |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 710 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | - |
| Innenbreite | 1520 / 1500 / – mm | 1520 / 1520 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | - |
| Innenhöhe | 1040 / 1000 / – mm | 1030 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 510 / – mm | 510 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 790 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1160 mm | 920 bis 1155 mm |
| Sitzraum | 680 bis 890 mm | 660 bis 910 mm |
| Hüftpunkt | 465 / 840 mm | 480 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1660 x 850 x 700 mm | - |
| Quadermaß klein | 660 x 850 x 700 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 650 bis 1780 l | 586 bis 1152 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1581 kg | 1387 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1620 kg | 1381 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,4 / 42,6 % | 56,9 / 43,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2170 kg | 1940 kg |
| Zuladung | 589 kg | 553 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 690 / 1900 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli Cinturato P7 | Continental SportContact5 |
| Reifen | 215/55 R 17 V / 215/55 R 17 V | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 6,0 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 8,4 s | 9,0 s |
| 0-120 km/h | 11,7 s | 12,5 s |
| 0-130 km/h | 13,7 s | 14,6 s |
| 0-140 km/h | 15,8 s | 17,0 s |
| 0-160 km/h | 21,2 s | 23,3 s |
| 0-180 km/h | 28,8 s | 31,8 s |
| 60-100 km/h | 4,6 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 5,7 s | 6,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 233 km/h | 220 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 38,0 m / 10,1 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 64,9 m / 10,1 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 65,1 m / 10,0 m/s² | - |
| 170-0 km/h | 107,6 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,4 km/h | - |
| Slalom 18 m | 63,5 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 126,9 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 127,3 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 72 dB(A) | 38 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 69 / 69 dB(A) | 76 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1434 km | 59 l / 1204 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,1 / 4,6 l/100 km | 6,0 / 4,3 / 4,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 119 g/km | 115 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,8 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 9,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 179 g/km | 177 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A |
| HC | - | 0,411 g/km |
| NOX | - | 0,388 g/km |
