Gebrauchtvergleich Kia Optima SW & Peugeot 508 SW : Technische Daten
| Kia Optima 1.7 CRDi Spirit | Peugeot 508 BlueHDi 130 Allure | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2012 bis 09/2013 | 05/2018 bis 07/2021 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1685 cm³ / 17,0:1 | 1499 cm³ / 16,4:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 4000 U/min | 96 kW / 131 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 325 Nm bei 2000 U/min | 300 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,79 III. 1,54 IV. 1,18 V. 0,97 VI. 0,83 R. 3,73 | - |
| Achsantrieb | 4,06:1 / 2,96:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4845 x 1830 x 1455 mm | 4750 x 1859 x 1403 mm |
| Radstand | 2795 mm | 2793 mm |
| Spurweite | 1591 / 1591 mm | 1601 / 1597 mm |
| Kofferraumvolumen | 505 l | 487 bis 1537 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1559 kg | 1495 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2050 kg | 2020 kg |
| Zuladung | 491 kg | 525 kg |
| Anhängelast | 650 / 1300 kg | 745 / 1500 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,3:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 10,6 s | 10,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h | 208 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 80 / 71 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1428 km | 55 l / 1527 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,7 / 4,4 / 4,9 l/100 km | 4,2 / 3,3 / 3,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km | 96 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | A+ |
| CO | 0,323 g/km | - |
| NOX | 0,126 g/km | - |
| HC + NOX | 0,159 g/km | - |
