Neues BMW 8er Cabrio (G14): Technische Daten
| BMW 840d Cabriolet xDrive | BMW M850i Cabriolet xDrive | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2018 bis 02/2022 | 11/2018 bis 02/2022 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 16,5:1 | 4395 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,1 bar) |
| Leistung | 250 kW / 340 PS bei 4400 U/min | 390 kW / 530 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 700 Nm bei 1750 U/min | 750 Nm bei 1800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| E-Motor Leistung | 8 kW | - |
| Reichweite rein elektrisch | 0 km | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,50 II. 3,52 III. 2,20 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,99 | I. 5,50 II. 3,52 III. 2,20 IV. 1,72 V. 1,32 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,99 |
| Achsantrieb | 2,81:1 | 2,81:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio mit Stufenheck | Cabrio mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4851 x 1902 x 1345 mm | 4851 x 1902 x 1345 mm |
| Radstand | 2822 mm | 2822 mm |
| Spurweite | 1627 / 1642 mm | 1627 / 1642 mm |
| Bodenfreiheit | 118 mm | 125 mm |
| Kofferraumvolumen | 350 l | 350 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2105 kg | 2125 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2500 kg | 2515 kg |
| Zuladung | 395 kg | 390 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,3:1 / – / ja | 16,3:1 / – / ja |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 5,1 s | 4,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1157 km | 68 l / 680 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,3 / 4,9 / 5,7 l/100 km | 14,1 / 7,6 / 10,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 151 g/km | 229 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | E |
