BMW M4 Coupé (2021): Technische Daten
| BMW M4 Competition Coupé M4 Competition | BMW M4 Coupé M4 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | ab 09/2020 | ab 09/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2993 cm³ / 9,3:1 | 2993 cm³ / 9,3:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 375 kW / 510 PS bei 6250 U/min | 353 kW / 480 PS bei 6250 U/min |
| max. Drehmoment | 650 Nm bei 2750 U/min | 550 Nm bei 2650 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 | I. 4,11 II. 2,31 III. 1,54 IV. 1,18 V. 1,00 VI. 0,85 R. 3,73 |
| Achsantrieb | 3,15:1 | 3,46:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé mit Stufenheck | Coupé mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4794 x 1887 x 1393 mm | 4794 x 1887 x 1393 mm |
| Radstand | 2857 mm | 2857 mm |
| Spurweite | 1617 / 1605 mm | 1617 / 1605 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm | 120 mm |
| Kofferraumvolumen | 440 l | 440 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1800 kg | 1775 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2155 kg | 2155 kg |
| Zuladung | 355 kg | 380 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 15,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 3,9 s | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 99 / 99 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | G | G |
