BMW M5 vs. Mercedes-AMG E 63: Technische Daten
| BMW M5 | BMW M5 Competition | Mercedes AMG E 63 4Matic+ Mercedes-AMG | Mercedes AMG E 63 S 4Matic+ Mercedes-AMG S | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 07/2018 bis 06/2020 | 06/2018 bis 06/2020 | 05/2017 bis 06/2020 | 05/2017 bis 07/2020 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 4395 cm³ / 10,0:1 | 4395 cm³ / 10,0:1 | 3982 cm³ / 8,6:1 | 3982 cm³ / 8,6:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,5 bar) |
| Leistung | 441 kW / 600 PS bei 6000 U/min | 460 kW / 625 PS bei 6000 U/min | 420 kW / 571 PS bei 5750 U/min | 450 kW / 612 PS bei 5750 U/min |
| max. Drehmoment | 750 Nm bei 1800 U/min | 750 Nm bei 1800 U/min | 750 Nm bei 2250 U/min | 850 Nm bei 2500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 | - | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
| Achsantrieb | 2,93:1 | 2,93:1 | - | 3,06:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4966 x 1903 x 1473 mm | 4966 x 1903 x 1469 mm | 4923 x 1852 x 1474 mm | 4923 x 1852 x 1474 mm |
| Radstand | 2982 mm | 2982 mm | 2939 mm | 2939 mm |
| Spurweite | 1626 / 1594 mm | 1626 / 1594 mm | 1600 / 1603 mm | 1600 / 1603 mm |
| Bodenfreiheit | 132 mm | 128 mm | - | - |
| Kofferraumvolumen | 530 l | 530 l | 540 l | 540 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1950 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1990 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2440 kg | 2440 kg | 2555 kg | 2555 kg |
| Zuladung | 490 kg | 490 kg | 575 kg | 565 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,3:1 / – / – | 14,3:1 / – / – | 14,5:1 / – / – | 14,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 3,4 s | 3,3 s | 3,5 s | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 300 km/h |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | 86 / 71 dB(A) | 86 / 71 dB(A) | - | 91 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 68 l / 641 km | 68 l / 641 km | 66 l / 611 km | 66 l / 611 km |
| NEFZ-Verbrauch | 14,7 / 8,1 / 10,6 l/100 km | 14,7 / 8,1 / 10,6 l/100 km | 14,5 / 8,6 / 10,8 l/100 km | 14,5 / 8,6 / 10,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 241 g/km | 241 g/km | 245 g/km | 245 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | F | F | F | F |
| NOX | - | - | - | 0,014 g/km |
