Seat Tarraco (2019): Technische Daten
| Seat Tarraco 1.5 TSI Style | Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive Xcellence | Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive Style | Seat Tarraco 2.0 TDI Style | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 12/2018 | 12/2018 bis 07/2019 | 12/2018 bis 09/2020 | 12/2018 bis 01/2021 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 (+2) | 4 / 5 (+2) | 4 / 5 (+2) | 4 / 5 (+2) |
| Außenmaße | 4735 x 1839 x 1674 mm | 4735 x 1839 x 1674 mm | 4735 x 1839 x 1674 mm | 4735 x 1839 x 1674 mm |
| Radstand | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm | 2790 mm |
| Spurweite | 1585 / 1574 mm | 1585 / 1574 mm | 1585 / 1574 mm | 1585 / 1574 mm |
| Kofferraumvolumen | 760 l | 230 bis 1920 l | 230 bis 1920 l | 230 bis 1920 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1576 kg | 1816 kg | 1803 kg | 1684 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2150 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2230 kg |
| Zuladung | 574 kg | 594 kg | 607 kg | 546 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2300 kg | 750 / 2300 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 9,9 s | 8,0 s | 9,8 s | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h | 210 km/h | 198 km/h | 201 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 60 l / 1071 km | 60 l / 1132 km | 58 l / 1234 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 6,4 / 5,1 / 5,6 l/100 km | 5,9 / 5,0 / 5,3 l/100 km | 5,5 / 4,2 / 4,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 147 g/km | 140 g/km | 123 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d-TEMP | Euro 6c | Euro 6c |
| Effizienzklasse | - | B | B | A |
