Škoda Elroq als elektrisches Karoq-Pendant: Technische Daten
| Skoda Elroq 50 Tour | Skoda Elroq 60 | Skoda Elroq 85 | Skoda Elroq 85x SportLine | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 02/2025 | ab 02/2025 | ab 02/2025 | ab 02/2025 |
| Antrieb | ||||
| Einbaulage / Richtung | hinten / quer | hinten / quer | hinten / quer | quer |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 125 kW | 150 kW | 210 kW | 210 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 545 Nm | 545 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - | - | - |
| Energiegehalt brutto | 55,0 kWh | 63,0 kWh | 82,0 kWh | 82,0 kWh |
| Batteriespannung | 355 V | - | 355 V | 355 V |
| Aufladezeit | 0,4 h | 0,4 h | 8,0 h | 8,0 h |
| Systemleistung | 125 kW / 170 PS | 150 kW / 204 PS | 210 kW / 286 PS | 210 kW / 286 PS |
| Systemdrehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 545 Nm | 545 Nm |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Achsantrieb | 5,18:1 | 5,18:1 | 3,90:1 | 5,18:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4488 x 1884 x 1654 mm | 4488 x 1884 x 1654 mm | 4488 x 1884 x 1654 mm | 4488 x 1884 x 1654 mm |
| Radstand | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Spurweite | 1597 / 1573 mm | 1597 / 1573 mm | 1597 / 1573 mm | 1597 / 1573 mm |
| Böschungswinkel | 16° / 20° | 16° / 20° | 16° / 20° | 16° / 20° |
| Kofferraumvolumen | 470 bis 1580 l | 470 bis 1580 l | 470 bis 1580 l | 470 bis 1580 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1949 kg | 1978 kg | 2119 kg | 2162 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2427 kg | 2457 kg | 2650 kg | 2650 kg |
| Zuladung | 478 kg | 479 kg | 531 kg | 488 kg |
| Anhängelast | 750 / 1000 kg | 750 / 1000 kg | 750 / 1000 kg | 750 / 1000 kg |
| Dachlast | - | - | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | – / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 9,0 s | 8,0 s | 6,6 s | 6,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 kWh / 560 km | - | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 15,8 kWh/100 km | – / – / 15,8 kWh/100 km | – / – / 15,8 kWh/100 km | – / – / 15,8 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A | A | A | A |
| CO | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| HC | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| NOX | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| HC + NOX | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Partikel | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
