Fahrbericht neuer VW T-Roc: Technische Daten
| VW T-Roc 1.0 TSI | VW T-Roc 2.0 TDI 4Motion Style | VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion Sport | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2017 bis 11/2018 | 09/2017 bis 10/2018 | 06/2018 bis 10/2018 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 1968 cm³ | 1984 cm³ / 11,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 4180 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4234 x 1819 x 1573 mm | 4234 x 1819 x 1573 mm | 4234 x 1819 x 1573 mm |
| Radstand | 2590 mm | 2593 mm | 2593 mm |
| Spurweite | 1538 / 1533 mm | 1538 / 1539 mm | 1538 / 1539 mm |
| Böschungswinkel | 16° / 19° | 16° / 18° | 16° / 18° |
| Bodenfreiheit | 161 mm | 158 mm | 158 mm |
| Kofferraumvolumen | 445 bis 1290 l | 392 bis 1237 l | 392 bis 1237 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1270 kg | 1530 kg | 1495 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1780 kg | 2040 kg | 1990 kg |
| Zuladung | 510 kg | 510 kg | 495 kg |
| Anhängelast | 630 / 1500 kg | 750 / 1900 kg | 740 / 1900 kg |
| Dachlast | - | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / – | ja / – |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 10,1 s | 8,4 s | 7,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h | 200 km/h | 216 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 980 km | 55 l / 1078 km | 55 l / 820 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,0 / 4,5 / 5,1 l/100 km | 5,6 / 4,8 / 5,1 l/100 km | 8,4 / 5,7 / 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 116 g/km | 133 g/km | 153 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6c |
| Effizienzklasse | B | B | C |
