Gebrauchtwagencheck Mercedes E-Klasse (W212): Technische Daten
| Mercedes E 250 T Elegance | Mercedes E 220 Bluetec T Elegance | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2013 bis 08/2016 | 07/2014 bis 08/2016 |
| Testdatum | 06/2015 | 02/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1991 cm³ / 9,8:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,2 bar) | Abgasturbolader (1,1 bar) |
| Leistung | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 125 kW / 170 PS bei 3000 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 1200 U/min | 400 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 | I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 |
| Achsantrieb | 3,07:1 | 2,47:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4905 x 1854 x 1507 mm | 4905 x 1854 x 1507 mm |
| Radstand | 2874 mm | 2874 mm |
| Spurweite | 1583 / 1604 mm | 1583 / 1604 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,2 m | 11,2 / 11,2 m |
| Ladekantenhöhe | 575 mm | 575 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1925 mm | 1925 mm |
| Innenbreite | 1495 / 1495 / – mm | 1495 / 1495 / – mm |
| Innenhöhe | 1050 / 1020 / – mm | 1050 / 1020 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 475 / – mm | 510 / 475 / – mm |
| Normsitzraum | 705 mm | 705 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1190 mm | 930 bis 1190 mm |
| Sitzraum | 595 bis 855 mm | 595 bis 855 mm |
| Hüftpunkt | 505 / 820 mm | 505 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 385 mm | 385 mm |
| Quadermaß groß | 1775 x 910 x 680 mm | 1775 x 910 x 680 mm |
| Quadermaß klein | 725 x 910 x 680 mm | 725 x 910 x 680 mm |
| Kofferraumvolumen | 695 bis 1950 l | 600 bis 1855 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1785 kg | 1845 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1837 kg | 1957 kg |
| Gewichtsverteilung | 49,6 / 50,4 % | 49,8 / 50,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2380 kg | 2430 kg |
| Zuladung | 595 kg | 585 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Luftfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,4:1 / – / – | 17,4:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 245/45 R 17 Y / 245/45 R 17 Y | 245/45 R 17 Y / 245/45 R 17 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,7 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,6 s | 3,7 s |
| 0-80 km/h | 5,6 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 8,4 s | 8,9 s |
| 0-120 km/h | 11,6 s | 12,5 s |
| 0-130 km/h | 13,6 s | 14,8 s |
| 0-140 km/h | 15,9 s | 17,7 s |
| 0-160 km/h | 20,8 s | 25,4 s |
| 0-180 km/h | 28,4 s | 37,7 s |
| 0-200 km/h | 39,7 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 233 km/h | 222 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,1 m / 11,0 m/s² | 35,9 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,7 m / 11,1 m/s² | 60,1 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,0 m / 10,5 m/s² | 66,9 m / 9,8 m/s² |
| 160-0 km/h | - | 90,0 m / k.A. |
| 170-0 km/h | 99,3 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 61,8 km/h | 61,9 km/h |
| Slalom 18 m | 62,3 km/h | 62,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,7 km/h | 124,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 126,1 km/h | 125,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 72 dB(A) | 49 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 73 dB(A) | 73 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 59 l / 967 km | 59 l / 1156 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,6 / 5,1 / 6,1 l/100 km | 5,6 / 4,3 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 141 g/km | 127 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,3 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,8 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 10,1 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 235 g/km | 198 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | - |
| CO | 0,116 g/km | 0,21 g/km |
| HC | 0,04 g/km | - |
| NOX | 0,046 g/km | 0,17 g/km |
| HC + NOX | - | 0,182 g/km |
