Goldene Mitte für Oldtimer-Fans: Technische Daten
| VW Käfer 1303 Cabriolet | Volvo P 1800 ES | Opel GT 1900 | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 01/1972 bis 12/1975 | 01/1971 bis 12/1973 | 10/1968 bis 12/1973 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 7,5:1 | 1986 cm³ / 10,5:1 | 1897 cm³ / 9,0:1 |
| Leistung | - | - | 66 kW / 90 PS bei 5100 U/min |
| max. Drehmoment | - | 167 Nm bei 3500 U/min | 146 Nm bei 2500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 4-Gang | 4-Gang | 4-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | - | I. 3,43 II. 3,16 III. 1,37 IV. 1,00 R. 3,32 |
| Achsantrieb | - | - | 3,44:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Cabrio | Kombi-Limousine | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4080 x 1685 x 1500 mm | 4385 x 1700 x 1280 mm | 4113 x 1580 x 1225 mm |
| Radstand | 2400 mm | 2450 mm | 2431 mm |
| Spurweite | - | - | 1278 / 1254 mm |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 940 kg | 1180 kg | 940 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - | - | 1160 kg |
| Zuladung | - | - | 220 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | - | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | - | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | - | ja / – | ja / – |
| Lenkerkonstruktion | - | Querlenkern / Längslenkern, Panhardstab | Doppelquerlenkern / Längslenkern, Panhardstab |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | - | 10,8 s | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 180 km/h | 185 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Normal Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | - | 55 l / 462 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | - | – / – / 11,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | - | 172 g/km |
