3 Generationen BMW M3: Technische Daten
| BMW M3 Coupé | BMW M3 | BMW M3 CSL Coupé | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 01/1986 bis 01/1991 | 09/1994 bis 07/1995 | 03/2003 bis 12/2003 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2302 cm³ / 10,5:1 | 2990 cm³ / 10,8:1 | 3246 cm³ / 11,5:1 |
| Leistung | - | 210 kW / 286 PS bei 7000 U/min | 265 kW / 360 PS bei 7900 U/min |
| max. Drehmoment | 226 Nm bei 4600 U/min | 320 Nm bei 3600 U/min | 370 Nm bei 4900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 4,20 II. 2,49 III. 1,66 IV. 1,24 V. 1,00 R. 3,89 | I. 4,23 II. 2,53 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 R. 3,75 |
| Achsantrieb | - | 3,15:1 | 3,62:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé | Limousine mit Stufenheck | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / k.A. | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4360 x 1675 x 1424 mm | 4433 x 1710 x 1362 mm | 4492 x 1780 x 1365 mm |
| Radstand | 2562 mm | 2700 mm | 2729 mm |
| Spurweite | - | 1422 / 1444 mm | 1518 / 1525 mm |
| Kofferraumvolumen | - | 435 l | 410 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1237 kg | 1535 kg | 1385 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - | 1930 kg | 1800 kg |
| Zuladung | - | 395 kg | 415 kg |
| Dachlast | - | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | – / Schräglenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,8:1 / – / – | 14,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | - | 6,0 s | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 90 / 75 dB(A) | 90 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | - | - | 63 l / 529 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | - | 17,8 / 8,4 / 11,9 l/100 km |
| Normverbrauch DIN 70030 | - | 6,5 / 7,9 / 13,0 / 9,1 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | - | 287 g/km |
| Schadstoffeinstufung | - | Euro 1 | Euro 3 |
| CO | - | - | 0,779 g/km |
| HC | - | - | 0,125 g/km |
| NOX | - | - | 0,031 g/km |
