Alfa 155 und Mercedes C-Klasse: Technische Daten
| Mercedes C 180 | Alfa Romeo 155 2.0 Twin Spark | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/1993 bis 09/1995 | 03/1992 bis 05/1995 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1799 cm³ / 9,8:1 | 1995 cm³ / 10,0:1 |
| Leistung | 90 kW / 122 PS bei 5500 U/min | 104 kW / 142 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 170 Nm bei 4200 U/min | 190 Nm bei 5000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,91 II. 2,17 III. 1,37 IV. 1,00 V. 0,81 R. 4,27 | I. 3,54 II. 2,27 III. 1,54 IV. 1,16 V. 0,94 R. 3,91 |
| Achsantrieb | 3,91:1 | 3,35:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4487 x 1720 x 1414 mm | 4443 x 1700 x 1440 mm |
| Radstand | 2690 mm | 2540 mm |
| Spurweite | 1511 / 1482 mm | 1477 / 1411 mm |
| Kofferraumvolumen | 430 l | 525 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1350 kg | 1275 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1830 kg | 1790 kg |
| Zuladung | 480 kg | 540 kg |
| Anhängelast | 675 / 1575 kg | 500 / 1400 kg |
| Dachlast | 100 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben | Querlenkern / Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,8:1 / – / – | 15,7:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 12,2 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h | 205 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 81 / 74 dB(A) | 86 / 77 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Normverbrauch DIN 70030 | 6,4 / 8,1 / 11,0 / 8,5 l/100 km | 6,3 / 8,1 / 9,7 / 8,0 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 1 |
