Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916): Technische Daten
| Alfa Romeo Spider 1.8 T.Spark | Alfa Romeo Spider 2.0 T.Spark | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/1998 bis 07/2000 | 06/1998 bis 11/2000 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1747 cm³ / 10,3:1 | 1970 cm³ / 10,0:1 |
| Leistung | 106 kW / 144 PS bei 6500 U/min | 114 kW / 155 PS bei 6400 U/min |
| max. Drehmoment | 169 Nm bei 3500 U/min | 187 Nm bei 3500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,91 II. 2,24 III. 1,52 IV. 1,16 V. 0,95 R. 3,91 | I. 3,54 II. 2,24 III. 1,52 IV. 1,16 V. 0,95 R. 3,91 |
| Achsantrieb | 3,73:1 | 3,56:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4285 x 1780 x 1315 mm | 4285 x 1780 x 1315 mm |
| Radstand | 2540 mm | 2540 mm |
| Spurweite | 1499 / 1497 mm | 1499 / 1497 mm |
| Kofferraumvolumen | 147 l | 147 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1350 kg | 1370 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1610 kg | 1630 kg |
| Zuladung | 260 kg | 260 kg |
| Anhängelast | 500 / 1000 kg | 500 / 1000 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Querlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,0:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 211 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 78 / 74 dB(A) | 80 / 77 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 786 km | 70 l / 744 km |
| NEFZ-Verbrauch | 12,9 / 6,5 / 8,9 l/100 km | 13,8 / 6,8 / 9,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 210 g/km | 220 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 3 | Euro 3 |
| CO | 0,971 g/km | 0,977 g/km |
| HC + NOX | 0,181 g/km | 0,191 g/km |
