Audi 80 (1972-1991) Historie, Kaufberatung, Preise: Technische Daten
| Audi 80 GL | Audi 80 Quattro 16 V | Audi Avant RS2 | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 01/1978 bis 12/1985 | 03/1990 bis 08/1991 | 03/1994 bis 07/1995 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder | 4-Zylinder Reihenmotor | 5-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | - | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 8,2:1 | 1984 cm³ / 10,8:1 | 2226 cm³ / 9,0:1 |
| Aufladung | - | - | Abgasturbolader (1,4 bar) |
| Leistung | - | 101 kW / 137 PS bei 6000 U/min | 232 kW / 315 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | - | 181 Nm bei 4500 U/min | 410 Nm bei 3000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 4-Gang | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,54 II. 2,10 III. 1,30 IV. 0,94 V. 0,77 R. 3,50 | I. 3,50 II. 1,89 III. 1,32 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,71 R. 3,46 |
| Achsantrieb | - | 4,11:1 | 4,11:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4384 x 1682 x 1365 mm | 4403 x 1695 x 1364 mm | 4510 x 1695 x 1386 mm |
| Radstand | 2537 mm | 2546 mm | 2597 mm |
| Spurweite | - | 1408 / 1432 mm | 1448 / 1474 mm |
| Kofferraumvolumen | - | 320 l | 370 bis 650 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 892 kg | 1200 kg | 1595 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - | 1660 kg | 2100 kg |
| Zuladung | - | 460 kg | 505 kg |
| Anhängelast | - | 640 / 1200 kg | 690 / 1600 kg |
| Dachlast | - | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | - | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | - | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen |
| Stabilisatoren | - | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | - | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,8:1 / – / – | 14,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | - | 9,1 s | 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 208 km/h | 262 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | - | 82 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Normal Benzin | Super Benzin | Super Plus |
| Normverbrauch DIN 70030 | - | 6,8 / 8,6 / 12,6 / 9,3 l/100 km | 7,7 / 9,2 / 14,3 / 10,4 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | - | Euro 1 | Euro 1 |
