BMW 5er (E34): Technische Daten
| BMW 540i | BMW 540i | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/1993 bis 10/1995 | 09/1992 bis 10/1995 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3982 cm³ / 10,0:1 | 3982 cm³ / 10,0:1 |
| Leistung | 210 kW / 286 PS bei 5800 U/min | 210 kW / 286 PS bei 5800 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 4500 U/min | 400 Nm bei 4500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,23 II. 2,51 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 R. 3,75 | I. 3,55 II. 2,24 III. 1,54 IV. 1,00 V. 0,79 R. 3,68 |
| Achsantrieb | 2,93:1 | 2,93:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4720 x 1751 x 1412 mm | 4720 x 1751 x 1412 mm |
| Radstand | 2761 mm | 2761 mm |
| Spurweite | 1470 / 1495 mm | 1470 / 1495 mm |
| Kofferraumvolumen | 460 l | 460 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1605 kg | 1650 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2115 kg | 2160 kg |
| Zuladung | 510 kg | 510 kg |
| Anhängelast | 750 / 1900 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Schräglenkern | Querlenkern / Schräglenkern |
| Lenkübersetzung | 16,1:1 / – / – | 16,1:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,3 s | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 240 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 83 / 75 dB(A) | 81 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Normverbrauch DIN 70030 | 7,6 / 9,6 / 16,9 / 11,4 l/100 km | 7,8 / 9,6 / 17,2 / 11,5 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 1 |
