BMW M3 (E36) und Mercedes C36 AMG (W202): Technische Daten
| BMW M3 | Mercedes C 36 AMG | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 09/1994 bis 07/1995 | 08/1993 bis 08/1996 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2990 cm³ / 10,8:1 | 3606 cm³ / 10,5:1 |
| Leistung | 210 kW / 286 PS bei 7000 U/min | 206 kW / 280 PS bei 5750 U/min |
| max. Drehmoment | 320 Nm bei 3600 U/min | 385 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 4-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,20 II. 2,49 III. 1,66 IV. 1,24 V. 1,00 R. 3,89 | I. 3,87 II. 2,25 III. 1,44 IV. 1,00 R. 5,59 |
| Achsantrieb | 3,15:1 | 2,85:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4433 x 1710 x 1362 mm | 4487 x 1720 x 1385 mm |
| Radstand | 2700 mm | 2690 mm |
| Spurweite | 1422 / 1444 mm | 1497 / 1478 mm |
| Kofferraumvolumen | 435 l | 430 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1535 kg | 1560 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1930 kg | 1970 kg |
| Zuladung | 395 kg | 410 kg |
| Dachlast | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Doppelquerlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben |
| Lenkübersetzung | 16,8:1 / – / – | 15,4:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 6,0 s | 6,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 90 / 75 dB(A) | 85 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Normverbrauch DIN 70030 | 6,5 / 7,9 / 13,0 / 9,1 l/100 km | 8,5 / 10,1 / 13,6 / 10,7 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 2 |
