BMW M5 E34, Lancia Thema 8.32, Mercedes 500E W124: Technische Daten
| BMW M5 | Mercedes 500 E | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/1994 bis 07/1995 | 09/1990 bis 10/1992 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3795 cm³ / 10,5:1 | 4973 cm³ / 10,0:1 |
| Leistung | 250 kW / 340 PS bei 6900 U/min | 240 kW / 326 PS bei 5700 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 4750 U/min | 480 Nm bei 3900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 4-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,23 II. 2,51 III. 1,67 IV. 1,23 V. 1,00 VI. 0,83 R. 3,75 | I. 3,87 II. 2,25 III. 1,44 IV. 1,00 R. 5,59 |
| Achsantrieb | 3,23:1 | 2,82:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 4720 x 1751 x 1392 mm | 4750 x 1796 x 1408 mm |
| Radstand | 2761 mm | 2800 mm |
| Spurweite | 1474 / 1496 mm | 1538 / 1529 mm |
| Kofferraumvolumen | 460 l | 485 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1650 kg | 1700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2150 kg | 2150 kg |
| Zuladung | 500 kg | 450 kg |
| Anhängelast | 700 / 1400 kg | - |
| Dachlast | 100 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Schräglenkern | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben |
| Lenkübersetzung | 15,6:1 / – / – | 15,7:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 5,9 s | 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 90 / 77 dB(A) | 84 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Plus |
| Normverbrauch DIN 70030 | 7,5 / 8,4 / 18,0 / 11,3 l/100 km | 10,7 / 12,3 / 17,5 / 13,5 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 1 |
