BMW Z3 M Roadster und Mercedes-Benz SLK 32 AMG: Technische Daten
| BMW M Roadster | Mercedes SLK 32 AMG | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2001 bis 02/2003 | 02/2000 bis 03/2004 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3246 cm³ / 11,3:1 | 3199 cm³ / 9,0:1 |
| Aufladung | - | Kompressor (1,0 bar) |
| Leistung | 239 kW / 325 PS bei 7400 U/min | 260 kW / 354 PS bei 6100 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 4900 U/min | 450 Nm bei 4400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,21 II. 2,49 III. 1,66 IV. 1,24 V. 1,00 R. 3,85 | I. 3,59 II. 2,19 III. 1,41 IV. 1,00 V. 0,83 R. 3,16 |
| Achsantrieb | 3,15:1 | 3,06:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4025 x 1740 x 1266 mm | 4010 x 1712 x 1270 mm |
| Radstand | 2459 mm | 2400 mm |
| Spurweite | 1422 / 1492 mm | 1488 / 1477 mm |
| Kofferraumvolumen | 165 l | 348 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1375 kg | 1495 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1620 kg | 1775 kg |
| Zuladung | 245 kg | 280 kg |
| Dachlast | 35 kg | 30 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Schräglenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben |
| Lenkübersetzung | 17,8:1 / – / – | 15,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 5,3 s | 5,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 90 / 75 dB(A) | 81 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 459 km | 60 l / 560 km |
| NEFZ-Verbrauch | 16,6 / 7,9 / 11,1 l/100 km | 15,5 / 7,9 / 10,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 268 g/km | 257 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 3 | Euro 4 |
| CO | 0,857 g/km | 0,271 g/km |
| HC | 0,108 g/km | 0,096 g/km |
| NOX | 0,056 g/km | 0,027 g/km |
