Daihatsu Copen & Suzuki Cappuccino: Technische Daten
| Daihatsu Copen | Suzuki Cappuccino 0.7 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2002 bis 01/2010 | 01/1991 bis 12/1997 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1298 cm³ / 10,0:1 | 8,3:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 64 kW / 87 PS bei 6000 U/min | - |
| max. Drehmoment | 120 Nm bei 4400 U/min | 85 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,18 II. 1,84 III. 1,25 IV. 0,92 V. 0,75 R. 3,14 | - |
| Achsantrieb | 4,27:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 3395 x 1475 x 1245 mm | 3295 x 1395 x 1185 mm |
| Radstand | 2225 mm | 2060 mm |
| Spurweite | 1300 / 1290 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 210 l | - |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 925 kg | 725 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1040 kg | - |
| Zuladung | 115 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 9,5 s | 8,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 81 / 71 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Normal Benzin | Normal Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 666 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 7,7 / 5,0 / 6,0 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 140 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 4 | - |
| CO | 0,511 g/km | - |
| HC | 0,047 g/km | - |
| NOX | 0,002 g/km | - |
