Mercedes 500 GE (463, 1990 bis 2001) und G 500: Technische Daten
| Mercedes 500 GE | Mercedes G 500 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/1993 bis 06/1993 | 01/2018 bis 07/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 4973 cm³ / 10,0:1 | 3982 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 177 kW / 240 PS bei 5000 U/min | 310 kW / 422 PS bei 5250 U/min |
| max. Drehmoment | 375 Nm bei 3000 U/min | 610 Nm bei 2250 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 4-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,87 II. 2,25 III. 1,44 IV. 1,00 R. 5,59 | I. 5,35 II. 3,24 III. 2,25 IV. 1,64 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,80 |
| Achsantrieb | 4,38:1 | 3,45:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4630 x 1690 x 1970 mm | 4606 x 1931 x 1969 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2890 mm |
| Spurweite | 1475 / 1475 mm | 1638 / 1638 mm |
| Böschungswinkel | - | 31° / 30° |
| Bodenfreiheit | - | 241 mm |
| Kofferraumvolumen | - | 667 bis 1941 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2400 kg | 2429 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3050 kg | 3150 kg |
| Zuladung | 650 kg | 721 kg |
| Anhängelast | 2950 kg | 750 / 3500 kg |
| Dachlast | 200 kg | 150 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Starrachse / Starrachse | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / – | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Starrachse, Längslenkern / Starrachse, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Starrachse |
| Lenkübersetzung | - | 18,2:1 / 12,5:1 / ja |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 11,4 s | 5,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 210 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 90 / 75 dB(A) | 90 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 75 l / 652 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 13,4 / 10,3 / 11,5 l/100 km |
| Normverbrauch DIN 70030 | 16,2 / 20,8 / 21,2 / 19,4 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | - | 263 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | - | E |
| CO | - | 0,47 g/km |
| HC | - | 0,037 g/km |
| NOX | - | 0,031 g/km |
