Mercedes G 460/461 (1979-1990) Kaufberatung: Technische Daten
| Mercedes 300 GD Cabrio | Mercedes 230 GE lang | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/1990 bis 06/1993 | 11/1990 bis 06/1993 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2996 cm³ / 22,0:1 | 2298 cm³ / 9,0:1 |
| Leistung | 83 kW / 113 PS bei 4600 U/min | 93 kW / 126 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 191 Nm bei 2800 U/min | 190 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Vorkammer | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,86 II. 2,18 III. 1,37 IV. 1,00 V. 0,80 R. 4,22 | I. 3,86 II. 2,18 III. 1,37 IV. 1,00 V. 0,80 R. 4,22 |
| Achsantrieb | 5,29:1 | 5,29:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Außenmaße | 4180 x 1690 x 1940 mm | 4630 x 1690 x 1960 mm |
| Radstand | 2400 mm | 2850 mm |
| Spurweite | 1425 / 1425 mm | 1425 / 1425 mm |
| Kofferraumvolumen | 800 bis 1750 l | 1400 bis 2600 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2050 kg | 2195 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2710 kg | 2950 kg |
| Zuladung | 660 kg | 755 kg |
| Anhängelast | 750 / 2650 kg | 750 / 2800 kg |
| Dachlast | - | 200 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Starrachse / Starrachse | Starrachse / Starrachse |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Starrachse, Längslenkern / Starrachse, Längslenkern | Starrachse, Längslenkern / Starrachse, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,6:1 / – / – | 14,6:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 22,2 s | 19,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 145 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Normverbrauch DIN 70030 | 10,9 / 16,0 / 14,7 / 13,9 l/100 km | 12,7 / 17,3 / 16,5 / 15,5 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 1 |
