Porsche 356 & VW Käfer Cabrio: Technische Daten
| Porsche 356 B Super 90 | VW Käfer 1200 Export | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/1960 bis 12/1962 | 01/1953 bis 12/1957 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder |
| Einbaulage / Richtung | hinten | - |
| Hubraum / Verdichtung | - | 6,6:1 |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 4-Gang | 4-Gang |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | - |
| Außenmaße | - | 4070 x 1540 x 1500 mm |
| Radstand | - | 2400 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 935 kg | 740 kg |
| Beschleunigung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 112 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Normal Benzin | Normal Benzin |
