Porsche 911 (996) Kaufberatung: Technische Daten
| Porsche 911 Carrera | Porsche 911 Carrera 4S | Porsche 911 GT3 | Porsche 911 Turbo | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 08/1997 bis 07/2001 | 07/2001 bis 10/2005 | 05/1999 bis 02/2001 | 09/1999 bis 07/2005 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | hinten / längs | hinten / längs | hinten / längs | hinten / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3387 cm³ / 11,3:1 | 3596 cm³ / 11,3:1 | 3600 cm³ / 11,7:1 | 3600 cm³ / 9,4:1 |
| Aufladung | - | - | - | Abgasturbolader (0,9 bar) |
| Leistung | 221 kW / 300 PS bei 6800 U/min | 235 kW / 320 PS bei 6800 U/min | 265 kW / 360 PS bei 7200 U/min | 309 kW / 420 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 4600 U/min | 370 Nm bei 4250 U/min | 370 Nm bei 5000 U/min | 560 Nm bei 2700 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,82 II. 2,20 III. 1,52 IV. 1,22 V. 1,02 VI. 0,84 R. 3,55 | I. 3,82 II. 2,20 III. 1,52 IV. 1,22 V. 1,02 VI. 0,84 R. 3,55 | I. 3,82 II. 2,15 III. 1,56 IV. 1,21 V. 0,97 VI. 0,82 R. 2,86 | I. 3,82 II. 2,05 III. 1,41 IV. 1,12 V. 0,92 VI. 0,75 R. 2,86 |
| Achsantrieb | 3,44:1 | 3,44:1 | 3,44:1 | 3,44:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4430 x 1765 x 1305 mm | 4435 x 1830 x 1295 mm | 4430 x 1765 x 1270 mm | 4435 x 1830 x 1295 mm |
| Radstand | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| Spurweite | 1455 / 1500 mm | 1472 / 1528 mm | 1475 / 1495 mm | 1472 / 1528 mm |
| Kofferraumvolumen | 130 l | 100 l | 110 l | 100 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1395 kg | 1570 kg | 1350 kg | 1665 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1720 kg | 1870 kg | 1630 kg | 1885 kg |
| Zuladung | 325 kg | 300 kg | 280 kg | 220 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,9:1 / – / – | 16,9:1 / – / – | 16,9:1 / – / – | 16,9:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 5,2 s | 5,1 s | 4,8 s | 4,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 280 km/h | 302 km/h | 305 km/h |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | 100 / 75 dB(A) | 100 / 75 dB(A) | 101 / 75 dB(A) | 102 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 547 km | 64 l / 561 km | 89 l / 684 km | 64 l / 500 km |
| NEFZ-Verbrauch | 17,2 / 8,5 / 11,7 l/100 km | 16,3 / 8,5 / 11,4 l/100 km | 20,1 / 8,9 / 13,0 l/100 km | 18,9 / 9,2 / 12,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 295 g/km | 277 g/km | 320 g/km | 309 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 3 | D4 | D3 | D4 |
| CO | 0,271 g/km | 0,347 g/km | 0,48 g/km | 0,30 g/km |
| HC | 0,095 g/km | 0,064 g/km | 0,13 g/km | 0,054 g/km |
| NOX | 0,044 g/km | 0,02 g/km | 0,01 g/km | 0,02 g/km |
