Porsche 924, 944, 968 und 928 : Technische Daten
| Porsche 924 2.0 | Porsche 944 S 2 Cabrio | Porsche 968 Coupé | Porsche 928 4.5 V8 | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 01/1975 bis 12/1985 | 07/1989 bis 09/1991 | 06/1991 bis 07/1995 | 01/1977 bis 12/1982 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 9,3:1 | 2990 cm³ / 10,9:1 | 2990 cm³ / 11,0:1 | 4474 cm³ / 8,5:1 |
| Leistung | - | 155 kW / 211 PS bei 5800 U/min | 176 kW / 240 PS bei 6200 U/min | 177 kW / 240 PS bei 5250 U/min |
| max. Drehmoment | - | 280 Nm bei 4100 U/min | 305 Nm bei 4100 U/min | 363 Nm bei 3600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang |
| Übersetzungen | - | I. 3,50 II. 2,51 III. 1,40 IV. 1,03 V. 0,78 R. 3,50 | I. 3,18 II. 2,00 III. 1,44 IV. 1,11 V. 0,91 VI. 0,78 R. 3,46 | I. 3,60 II. 2,47 III. 1,82 IV. 1,34 V. 1,00 R. 3,16 |
| Achsantrieb | - | 3,88:1 | 3,78:1 | 2,75:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Coupé | Cabrio | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Außenmaße | - | 4230 x 1735 x 1275 mm | 4320 x 1735 x 1275 mm | 4447 x 1836 x 1313 mm |
| Radstand | - | 2400 mm | 2400 mm | - |
| Spurweite | - | 1477 / 1451 mm | 1472 / 1450 mm | 1545 / 1514 mm |
| Kofferraumvolumen | - | - | 318 bis 514 l | - |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | - | 1390 kg | 1370 kg | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | - | 1710 kg | 1700 kg | 1870 kg |
| Zuladung | - | 320 kg | 330 kg | - |
| Anhängelast | - | 500 / 1200 kg | 500 / 1200 kg | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | - | 35 kg | 35 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | - | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | - | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Drehstäben, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | - | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | - | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Schräglenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 18,9:1 / – / – | 18,8:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | - | 7,1 s | 6,5 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h | 240 km/h | 252 km/h | 240 km/h |
| Geräusche | ||||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | - | 90 / 76 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Plus | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 80 l / 727 km | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | - | 14,3 / 9,0 / 11,0 l/100 km | - | - |
| Normverbrauch DIN 70030 | - | 7,4 / 9,1 / 14,3 / 10,3 l/100 km | 7,2 / 8,8 / 14,8 / 10,3 l/100 km | - |
| Schadstoffeinstufung | - | Euro 1 | Euro 1 | - |
