Porsche 944 Kaufberatung: Technische Daten
| Porsche 944 S 2 | Porsche 944 2.5 | Porsche 944 Turbo Kat | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/1988 bis 09/1991 | 09/1987 bis 10/1988 | 03/1986 bis 07/1988 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2990 cm³ / 10,9:1 | 2479 cm³ / 10,2:1 | 2479 cm³ / 8,0:1 |
| Aufladung | - | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 155 kW / 211 PS bei 5800 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5900 U/min | 162 kW / 220 PS bei 5800 U/min |
| max. Drehmoment | 280 Nm bei 4100 U/min | 210 Nm bei 4500 U/min | 330 Nm bei 3500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,50 II. 2,06 III. 1,40 IV. 1,03 V. 0,83 R. 3,50 | I. 3,60 II. 2,13 III. 1,46 IV. 1,07 V. 0,83 R. 3,50 | I. 3,50 II. 2,06 III. 1,40 IV. 1,03 V. 0,83 R. 3,50 |
| Achsantrieb | 3,89:1 | 3,89:1 | 3,38:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Coupé | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4230 x 1735 x 1275 mm | 4200 x 1735 x 1275 mm | 4230 x 1735 x 1275 mm |
| Radstand | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| Spurweite | 1452 / 1451 mm | 1477 / 1451 mm | 1477 / 1451 mm |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1340 kg | - | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1680 kg | 1580 kg | 1600 kg |
| Zuladung | 340 kg | - | - |
| Anhängelast | - | 500 / 1200 kg | 500 / 1200 kg |
| Dachlast | 35 kg | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Drehstäben, Stoßdämpfern | Federbeinen / Drehstäben, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Querlenkern / Schräglenkern | Querlenkern / Schräglenkern |
| Lenkübersetzung | 18,9:1 / – / – | 16,0:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 7,1 s | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | - | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Normverbrauch DIN 70030 | 7,4 / 9,1 / 14,3 / 10,3 l/100 km | 6,8 / 8,6 / 12,6 / 9,3 l/100 km | 7,1 / 8,9 / 12,9 / 9,6 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 1 | Euro 1 | Euro 1 |
