Fahrbericht VW-Porsche 914: Technische Daten
| VW-Porsche 914/4 Cabriolet 2.0 | Porsche 914/6 2.0 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/1972 bis 12/1975 | 01/1969 bis 12/1972 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 8,0:1 | 8,6:1 |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 0-Gang | 5-Gang |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 3985 x 1650 mm | - |
| Radstand | 2450 mm | - |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 970 kg | 980 kg |
| Beschleunigung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 207 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
