Facel Vega und Jensen: Technische Daten
| Facel HK 500 | Jensen Interceptor III | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/1961 bis 12/1964 | 01/1966 bis 01/1973 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 6270 cm³ / 10,0:1 | 7206 cm³ / 8,2:1 |
| max. Drehmoment | 540 Nm bei 4000 U/min | 510 Nm bei 3200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | - |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe | 0-Gang |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / k.A. | 2 / k.A. |
| Außenmaße | 4590 x 1760 x 1280 mm | 4775 x 1750 x 1350 mm |
| Radstand | 2660 mm | 2670 mm |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1700 kg | 1800 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / – | ja / – |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / – | Querlenkern / Längslenkern, Panhardstab |
| Beschleunigung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 226 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
