Drei Generationen Audi RS 4: Technische Daten
| Audi RS 4 Avant | Audi RS 4 Avant | Audi RS 4 Avant | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 03/2000 bis 08/2001 | 03/2006 bis 03/2008 | 05/2012 bis 07/2015 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2671 cm³ / 9,0:1 | 4163 cm³ / 12,5:1 | 4163 cm³ / 11,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,2 bar) | - | - |
| Leistung | 280 kW / 381 PS bei 6100 U/min | 309 kW / 420 PS bei 7800 U/min | 331 kW / 450 PS bei 8250 U/min |
| max. Drehmoment | 440 Nm bei 2500 U/min | 430 Nm bei 5500 U/min | 430 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,50 II. 1,89 III. 1,32 IV. 1,03 V. 0,81 VI. 0,68 R. 3,46 | I. 3,67 II. 2,21 III. 1,52 IV. 1,13 V. 0,92 VI. 0,78 R. 3,33 | I. 3,69 II. 2,24 III. 1,56 IV. 1,18 V. 0,92 VI. 0,74 VII. 0,62 R. 2,94 |
| Achsantrieb | 4,11:1 | 4,11:1 | 3,88:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4525 x 1799 x 1386 mm | 4586 x 1816 x 1415 mm | 4719 x 1850 x 1416 mm |
| Radstand | 2607 mm | 2651 mm | 2813 mm |
| Spurweite | 1549 / 1530 mm | 1559 / 1569 mm | 1599 / 1586 mm |
| Kofferraumvolumen | 390 bis 1250 l | 442 bis 1184 l | 490 bis 1430 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1620 kg | 1785 kg | 1870 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2170 kg | 2260 kg | 2365 kg |
| Zuladung | 550 kg | 475 kg | 495 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 90 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Federbeinen / Federbeinen | Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,2:1 / – / – | 13,1:1 / – / – | 16,5:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 4,9 s | 4,9 s | 4,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | 82 / 71 dB(A) | 95 / 75 dB(A) | 85 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 62 l / 521 km | 63 l / 463 km | 61 l / 570 km |
| NEFZ-Verbrauch | 17,0 / 9,0 / 11,9 l/100 km | 20,7 / 9,4 / 13,6 l/100 km | 14,6 / 8,5 / 10,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 288 g/km | 324 g/km | 249 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | - | - | G |
| CO | 0,932 g/km | - | - |
| HC + NOX | 0,265 g/km | - | - |
