Gebrauchtwagencheck Mazda MX-5 NC: Technische Daten
| Mazda MX-5 2.0 MZR 3rd Generation | Mazda MX-5 1.8 MZR Center-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2005 bis 04/2006 | 04/2009 bis 04/2015 |
| Testdatum | 10/2005 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1999 cm³ / 10,8:1 | 1798 cm³ / 10,8:1 |
| Leistung | 118 kW / 160 PS bei 6700 U/min | 93 kW / 126 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 188 Nm bei 5000 U/min | 167 Nm bei 4500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,71 II. 2,19 III. 1,54 IV. 1,18 V. 1,00 VI. 0,83 R. 3,60 | I. 3,14 II. 1,89 III. 1,33 IV. 1,00 V. 0,81 R. 3,76 |
| Achsantrieb | 3,73:1 | 3,91:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 3995 x 1720 x 1245 mm | 4020 x 1720 x 1245 mm |
| Radstand | 2330 mm | 2330 mm |
| Spurweite | 1490 / 1495 mm | 1490 / 1495 mm |
| Wendekreis | 10,2 / 10,1 m | - |
| Bodenfreiheit | - | 136 mm |
| Innenbreite | 1400 / – / – mm | - |
| Innenhöhe | 925 / – / – mm | - |
| Sitztiefe | 470 / – / – mm | - |
| Knickmaß | 890 bis 1105 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 150 l | 150 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1170 kg | 1150 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1142 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 52,6 / 47,4 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1355 kg | 1375 kg |
| Zuladung | 185 kg | 225 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,5:1 / – / – | 13,5:1 / – / – |
| Felgenmaterial | Aluminium | - |
| Felgengröße | 7 J x 17 / 7 J x 17 | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Preceda | - |
| Reifen | 205/45 R 17 Y / 205/45 R 17 Y | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | - |
| 0-60 km/h | 3,7 s | - |
| 0-80 km/h | 5,6 s | - |
| 0-100 km/h | 8,1 s | - |
| 0-120 km/h | 11,3 s | - |
| 0-130 km/h | 13,2 s | - |
| 0-140 km/h | 15,5 s | - |
| 0-160 km/h | 21,8 s | - |
| 0-100 km/h | - | 9,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 194 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 38,6 m / 10,0 m/s² | - |
| 160-0 km/h | 98,8 m / 10,0 m/s² | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 62,6 km/h | - |
| Slalom 18 m | 61,3 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 124,9 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 122,2 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 73 / 53 km/h | - |
| VDA-Ausweichgasse | 72 / 52 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 50 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 77 dB(A) (6.Gang) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 82 dB(A) (6.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 80 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 87 / 71 dB(A) | 86 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 609 km | 50 l / 704 km |
| NEFZ-Verbrauch | 11,2 / 6,5 / 8,2 l/100 km | 9,8 / 5,6 / 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 193 g/km | 167 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,4 l/100 km | - |
| Maximal-Verbrauch | 12,4 l/100 km | - |
| Testverbrauch | 9,6 l/100 km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 4 | Euro 5 |
| Effizienzklasse | - | F |
| CO | 0,23 g/km | 0,27 g/km |
| HC | 0,03 g/km | 0,04 g/km |
| NOX | 0,01 g/km | 0,01 g/km |
