Dacia Duster und Ford Ecosport im Gebrauchtvergleich: Technische Daten
| Dacia Duster dCi 110 4x4 Comfort | Ford Ecosport 1.0 Ecoboost Cool & Connect | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 12/2017 bis 08/2018 | 04/2018 bis 11/2021 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ / 15,5:1 | 998 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 80 kW / 109 PS bei 4000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 4500 U/min |
| max. Drehmoment | 260 Nm bei 1750 U/min | 170 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,31 II. 2,48 III. 1,45 IV. 1,02 V. 0,84 VI. 0,65 | I. 3,42 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,94 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,47 |
| Achsantrieb | 4,39:1 | 4,59:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4341 x 1804 x 1678 mm | 4096 x 1765 x 1645 mm |
| Radstand | 2673 mm | 2519 mm |
| Spurweite | 1563 / 1580 mm | 1519 / 1517 mm |
| Böschungswinkel | 30° / 33° | 21° / 33° |
| Bodenfreiheit | 210 mm | 162 mm |
| Kofferraumvolumen | 411 bis 1501 l | 321 bis 1145 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1395 kg | 1414 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1899 kg | 1730 kg |
| Zuladung | 504 kg | 316 kg |
| Anhängelast | 695 / 1500 kg | 675 / 900 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,8:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 12,4 s | 11,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h | 170 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1063 km | 52 l / 1019 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,8 / 4,7 / 4,7 l/100 km | 6,0 / 4,6 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 123 g/km | 116 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | A |
| CO | - | 0,343 g/km |
| NOX | - | 0,039 g/km |
