Gebrauchtwagencheck Audi Q5: Technische Daten
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro Sport | Audi Q5 40 TDI Quattro | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2016 bis 04/2018 | 07/2020 bis 12/2024 |
| Testdatum | 01/2017 | - |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 185 kW / 252 PS bei 5000 U/min | 150 kW / 204 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Batteriespannung | - | 12 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,19 II. 2,19 III. 1,52 IV. 1,06 V. 0,74 VI. 0,51 VII. 0,39 R. 2,75 | - |
| Achsantrieb | 5,30:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4663 x 1893 x 1659 mm | 4682 x 1893 x 1662 mm |
| Radstand | 2819 mm | 2819 mm |
| Spurweite | 1616 / 1609 mm | 1616 / 1609 mm |
| Wendekreis | 11,7 / 11,6 m | - |
| Böschungswinkel | 23° / 18° | - |
| Bodenfreiheit | 208 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 745 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | - |
| Innenbreite | 1550 / 1505 / – mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | 1045 mm | - |
| Innenhöhe | 1060 / 995 / – mm | - |
| Sitztiefe | 510 / 505 / – mm | - |
| Normsitzraum | 710 mm | - |
| Knickmaß | 890 bis 1130 mm | - |
| Sitzraum | 605 bis 850 mm | - |
| Hüftpunkt | 635 / 840 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | - |
| Quadermaß groß | 1220 x 920 x 740 mm | - |
| Quadermaß klein | 410 x 920 x 740 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 550 bis 1550 l | 515 bis 1515 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1795 kg | 1880 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1885 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 52,7 / 47,3 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2400 kg | 2510 kg |
| Zuladung | 605 kg | 630 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2400 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,8:1 / – / – | 15,8:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Latitude Sport 3 | - |
| Reifen | 255/45 R 20 W / 255/45 R 20 W | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,3 s | - |
| 0-60 km/h | 3,0 s | - |
| 0-80 km/h | 4,7 s | - |
| 0-100 km/h | 6,6 s | - |
| 0-120 km/h | 9,2 s | - |
| 0-130 km/h | 10,6 s | - |
| 0-140 km/h | 12,4 s | - |
| 0-160 km/h | 16,9 s | - |
| 0-180 km/h | 22,7 s | - |
| 0-100 km/h | - | 7,6 s |
| 60-100 km/h | 3,6 s | - |
| 80-120 km/h | 4,5 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 222 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 33,9 m / 11,4 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 58,5 m / 11,1 m/s² | - |
| 130-0 km/h | 58,4 m / 11,2 m/s² | - |
| 170-0 km/h | 101,4 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 61,8 km/h | - |
| Slalom 18 m | 62,1 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 121,8 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 123,0 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 60 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 36 / 70 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 72 dB(A) | 70 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1014 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 8,4 / 6,1 / 6,9 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 157 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,8 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 10,7 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 13,5 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 10,7 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 249 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6e |
| Effizienzklasse | B | F |
