Gebrauchtwagencheck Dacia Duster: Technische Daten
| Dacia Duster Blue dCi 115 Journey | Dacia Duster TCe 130 Expression | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2022 bis 08/2024 | 06/2022 bis 08/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1461 cm³ | 1332 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 85 kW / 116 PS bei 3750 U/min | 96 kW / 131 PS bei 4500 U/min |
| max. Drehmoment | 260 Nm bei 1750 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4341 x 1804 x 1693 mm | 4341 x 1804 x 1693 mm |
| Radstand | 2673 mm | 2673 mm |
| Spurweite | 1563 / 1570 mm | 1563 / 1570 mm |
| Böschungswinkel | 30° / 34° | 30° / 34° |
| Bodenfreiheit | 210 mm | 210 mm |
| Rampenwinkel | 21° | - |
| Kofferraumvolumen | 413 bis 1446 l | 445 bis 1478 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1429 kg | 1321 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1852 kg | 1763 kg |
| Zuladung | 423 kg | 442 kg |
| Anhängelast | 710 / 1200 kg | 660 / 1200 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 10,2 s | 10,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h | 174 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
