Gebrauchter Hyundai Tucson: Technische Daten
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4WD Premium | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD Style | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2015 bis 07/2018 | 09/2019 bis 12/2020 |
| Testdatum | 03/2016 | 10/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1591 cm³ / 10,0:1 | 1995 cm³ / 16,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 130 kW / 177 PS bei 5500 U/min | 136 kW / 185 PS bei 2750 U/min |
| max. Drehmoment | 265 Nm bei 1500 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 12 kW |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,4 kWh |
| Systemleistung | - | 136 kW / 185 PS |
| Systemdrehmoment | - | 400 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,93 II. 2,32 III. 2,04 IV. 1,07 V. 0,82 VI. 0,88 VII. 0,72 R. 5,30 | I. 3,62 II. 1,86 III. 1,54 IV. 1,21 V. 0,92 VI. 0,73 R. 3,42 |
| Achsantrieb | - | 4,64:1 / 3,42:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4475 x 1850 x 1660 mm | 4480 x 1850 x 1650 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1604 / 1615 mm | 1608 / 1620 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,1 m | 11,2 / 11,1 m |
| Böschungswinkel | 17° / 24° | 17° / 24° |
| Bodenfreiheit | 172 mm | 172 mm |
| Wattiefe | - | 500 mm |
| maximale Steigfähigkeit | - | 45° |
| Rampenwinkel | - | 17° |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1880 mm | 1880 mm |
| Innenbreite | 1500 / 1480 / – mm | 1500 / 1480 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1030 mm | 1030 mm |
| Innenhöhe | 1045 / 975 / – mm | 1045 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 735 mm | 735 mm |
| Knickmaß | 890 bis 1100 mm | 890 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 630 bis 870 mm | 630 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 660 / 820 mm | 660 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1340 x 870 x 730 mm | 1340 x 870 x 730 mm |
| Quadermaß klein | 470 x 870 x 730 mm | 470 x 870 x 730 mm |
| Kofferraumvolumen | 513 bis 1503 l | 513 bis 1503 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1609 kg | 1748 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1610 kg | 1778 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,8 / 42,2 % | 59,8 / 40,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2190 kg | 2250 kg |
| Zuladung | 581 kg | 502 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 750 / 1900 kg |
| Dachlast | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,9:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W | 245/45 R 19 W / 245/45 R 19 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 4,5 s |
| 0-80 km/h | 5,8 s | 7,0 s |
| 0-100 km/h | 8,2 s | 10,1 s |
| 0-120 km/h | 11,5 s | 14,2 s |
| 0-130 km/h | 13,6 s | 17,2 s |
| 0-140 km/h | 16,0 s | 20,3 s |
| 0-160 km/h | 22,5 s | 28,5 s |
| 0-180 km/h | - | 42,3 s |
| 60-100 km/h | - | 5,6 s |
| 80-120 km/h | - | 7,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 201 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,8 m / 10,5 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,4 m / 10,6 m/s² | 59,6 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,5 m / 10,4 m/s² | 64,6 m / 10,1 m/s² |
| 140-0 km/h | 74,0 m / k.A. | - |
| 160-0 km/h | - | 94,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 61,7 km/h | 61,8 km/h |
| Slalom 18 m | 62,0 km/h | 62,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,4 km/h | 128,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,4 km/h | 129,0 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 35 / 74 dB(A) | 44 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 93 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 62 l / 826 km | 58 l / 1017 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,2 / 6,5 / 7,5 l/100 km | 6,1 / 5,3 / 5,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 175 g/km | 149 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,3 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 12,6 l/100 km | 10,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,8 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 228 g/km | 211 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | D | A |
