Gebrauchtwagencheck Ford Kuga 2: Technische Daten
| Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium | Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2014 bis 07/2018 | 01/2017 bis 07/2018 |
| Testdatum | 07/2016 | 06/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1997 cm³ / 16,7:1 | 1498 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 2000 U/min | 240 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen/Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,58 II. 1,95 III. 1,24 IV. 0,87 V. 0,94 VI. 0,79 R. 5,11 | I. 3,82 II. 2,15 III. 1,42 IV. 1,13 V. 1,03 VI. 0,94 R. 1,42 |
| Achsantrieb | 4,53:1 / 3,24:1 | 4,06:1 / 2,96:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4524 x 1838 x 1689 mm | 4541 x 1838 x 1737 mm |
| Radstand | 2690 mm | 2690 mm |
| Spurweite | 1569 / 1570 mm | 1569 / 1570 mm |
| Wendekreis | 11,7 / 11,7 m | 11,7 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | 22° / 28° | 22° / 28° |
| Bodenfreiheit | 187 mm | 187 mm |
| Wattiefe | 450 mm | 450 mm |
| maximale Steigfähigkeit | 33° | 22° |
| Rampenwinkel | 19° | 17° |
| Ladekantenhöhe | 680 mm | 680 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1920 mm | 1920 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1490 / – mm | 1455 / 1490 / – mm |
| Innenhöhe | 1050 / 985 / – mm | 1050 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 475 / – mm | 490 / 475 / – mm |
| Normsitzraum | 725 mm | 725 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1100 mm | 880 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 620 bis 865 mm | 620 bis 865 mm |
| Hüftpunkt | 670 / 835 mm | 670 / 835 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 345 mm | 345 mm |
| Quadermaß groß | 1540 x 815 x 760 mm | 1540 x 815 x 760 mm |
| Quadermaß klein | 660 x 815 x 760 mm | 660 x 815 x 760 mm |
| Kofferraumvolumen | 456 bis 1653 l | 456 bis 1653 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1702 kg | 1579 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1736 kg | 1582 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,1 / 41,9 % | 57,6 / 42,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2250 kg | 2100 kg |
| Zuladung | 548 kg | 521 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 235/50 R 18 V / 235/50 R 18 V | 235/50 R 18 W / 235/50 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,9 s | 4,1 s |
| 0-80 km/h | 6,7 s | 6,2 s |
| 0-100 km/h | 10,1 s | 9,7 s |
| 0-120 km/h | 15,1 s | 13,5 s |
| 0-130 km/h | 17,9 s | 15,8 s |
| 0-140 km/h | 21,5 s | 19,2 s |
| 0-160 km/h | 32,9 s | 27,2 s |
| 60-100 km/h | 6,2 s | 5,6 s |
| 80-120 km/h | 8,4 s | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 195 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,6 m / 10,3 m/s² | 34,8 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,5 m / 10,3 m/s² | 60,2 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,8 m / 10,2 m/s² | 66,0 m / 9,9 m/s² |
| 140-0 km/h | 74,0 m / k.A. | 67,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 58,2 km/h | 62,1 km/h |
| Slalom 18 m | 58,4 km/h | 62,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 120,4 km/h | 126,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 121,5 km/h | 127,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 72 dB(A) | 40 / 76 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 71 / 69 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1153 km | 60 l / 952 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,0 / 4,7 / 5,2 l/100 km | 7,9 / 5,4 / 6,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 135 g/km | 145 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 9,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,8 l/100 km | 11,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,8 l/100 km | 9,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 205 g/km | 219 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | C |
